日本モルック協会(JMA)は、2024年6月終了時点のJMAポイント暫定順位表を更新しました。対象大会がすべて終了しているため、今回が最終結果発表と思われます。
(代表選出見込みの3選手。左から、佐藤(りく)、落合(おちゃまる。)、松原(ぺい)。)
JMAポイントとは
JMAポイントとは、2024年8月に函館で開催される世界大会内で開催される国別対抗戦に日本モルック協会代表チームとして出場する選手選考基準となるポイントであり、2023年夏から2024年6月までに開催される対象の公式大会・公認大会の結果によって付与されます。JMAポイントの配点、ルールについては以下を参照してください。
なお、JMAポイント制度は今シーズンで廃止が決定しており、次シーズン以降の代表選考方法は未定(JMAは公式大会の成績を材料にすることを明言しているものの、具体的な方法は明かされていない)となっております。
主な順位移動
6月に行われたジャパンオープン(愛媛)は優勝で最大100ポイントが入る、最も配点の大きな大会のひとつでした。
優勝したPRYの松原(ぺい)、佐藤(りく)、石田(イエ朗)の3選手がそれぞれ100ポイントを獲得。ぺい・りくの2名は代表入り圏内である2位・3位にランクアップし、正式な発表はまだされていないものの、公開されている情報のとおりであれば代表選考対象になると見られています。
(ジャパンオープンで優勝したPRY。左からりく、イエ朗、ぺい。普段はりく・ぺい両選手とイエ朗選手は別々のチームで活動しているが、日本大会でもベスト4まで勝ち上がった相性の良さを見せ、今回見事頂点に輝いた)
VistAA所属の落合(おちゃまる。)選手は1位をそのままキープしましたが、一方、同じVistAA所属である新出(むっすー)選手、山口(GS)の両選手は3位圏内を逃し、VistAA3選手での代表入りはかないませんでした。
ほか、準優勝だった「にゃげる from川西TRIBE」など、ジャパンオープンで好成績を残したチームの所属選手がポイントを獲得しています。
なお、上記の記載は代表チームが3人構成の場合であり、JMAチームは例年3人で出場していますが、昨年の優勝チーム・オーストラリア代表など他国は4人構成の場合もあるため、正式な発表が待たれます。
2024年6月 全大会終了時点ポイント一覧表
(JMA公式サイトのPDFから取得しており、一部前月との比較が正しく計算できていない可能性があります)
(把握できている範囲で選手の補足情報を追加しています)
知っている情報や訂正があればコメントやSNSのDMでご連絡ください。
上位30名
順位 | 選手名 | 現在P | 前月P | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 剛 | 188 | 188 | 代表見込 | VistAA|おちゃまる。 |
2 | 松原 翔平 | 183 | 83 | 代表見込 | 森下一派|jaja patatas|ぺい |
3 | 佐藤 璃玖 | 166 | 66 | 代表見込 | 森下一派|jaja patatas|りく |
4 | 新出 結武 | 156 | 156 | VistAA|むっすー | |
5 | 山口 賢治 | 153 | 153 | VistAA|GS | |
6 | 石田 隼也 | 147 | 47 | 茨城モルックLABO|イエ朗 | |
7 | 池末 啄真 | 139 | 139 | ぴよ軍団|たくま | |
8 | 河野 靖信 | 123 | 119 | RATEL|theANko|カワノ | |
9 | 上田 康生 | 109 | 109 | 婆爺梨酢喰|Kestää | |
10 | 湯本 隆太 | 97 | 61 | Glänz|Kestää|ドラゴン | |
11 | 津坂 茂弘 | 87 | 51 | pomaikai|シゲG | |
12 | 竹脇 理央 | 71 | 62 | 戸越モルック同好会|SLAPS|りお | |
13 | 齋藤 龍二 | 69 | 69 | りう | |
14 | 中内 明男 | 66 | 66 | あきお | |
15 | 金平 歩 | 60 | にゃげる from川西TRIBE | ||
15 | 坂本 善昭 | 60 | 60 | 明石モルック倶楽部|よしあき | |
15 | 室屋 康代 | 60 | 60 | 明石モルック倶楽部|ヤス | |
15 | 室屋 拓 | 60 | 60 | 明石モルック倶楽部|ムロ | |
15 | 上岡 涼太 | 60 | 60 | 明石モルック倶楽部|上P | |
15 | 中村 信宏 | 60 | にゃげる from川西TRIBE | ||
15 | 土方 守 | 60 | にゃげる from川西TRIBE | ||
15 | 北村 幸夫 | 60 | にゃげる from川西TRIBE | ||
15 | 綿貫 成浩 | 60 | 60 | ワタネコノミクス|ワタ | |
24 | 古川 啓滋 | 59 | 23 | 武庫川モルックマメシーバ|kenny | |
24 | 西村 悠希 | 59 | 55 | RATEL|Kestää|にしむー | |
24 | 内藤 平 | 59 | 59 | 武庫川モルックマメシーバ|内藤平 | |
24 | 髙尾 亮平 | 59 | 59 | 福岡モルックの会|TKO | |
28 | 今井 智也 | 58 | 58 | VistAA|まる | |
28 | 篠原 楓芽 | 58 | 22 | 川西モルックの会|フーガ | |
30 | 宮内 優 | 55 | 55 | VistAA|Kestää|Yu Miyauchi | |
30 | 佐々木 漣翔 | 55 | 51 | RATEL|れんと |
以降のポイント表
順位 | 選手名 | 現在P | 前月P | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 寺田 康暉 | 54 | 18 | ||
33 | 中村 佑輝 | 53 | 53 | yuki5 | |
34 | 豊田 朔哉 | 50 | 50 | ラストスパート!|とよだ | |
35 | 佐々木 拓哉 | 47 | 43 | RATEL|ササキ | |
35 | 中 博司 | 47 | 11 | 川西モルックの会|ナカ | |
37 | 重岡 孝之 | 45 | 41 | しげちー | |
37 | 藤森 薫 | 45 | 9 | ||
39 | 河村 亮 | 44 | 44 | カワムラリョウ | |
40 | 小野 和希 | 43 | 43 | ||
41 | 松﨑 良範 | 42 | 24 | VistAA|北関東ライラックス|よっち | |
42 | 野田 真吾 | 39 | 39 | ラストスパート!|ノダシン | |
43 | 五十嵐 太郎 | 37 | 37 | SAKURAN333|たろう | |
43 | 上田 健太郎 | 37 | 37 | 婆爺梨酢喰|Kestää | |
45 | 横町 友貴 | 36 | 36 | RATEL|ヨコマチ | |
45 | 金納 慶宜 | 36 | 27 | よっぴ | |
45 | 西岡 航 | 36 | 36 | Mörits|コウ | |
45 | 板倉 右京 | 36 | 0 | pomaikai|うきょう | |
45 | 平良 太 | 36 | |||
50 | 西脇 彰汰 | 35 | 35 | Wamö|わき | |
51 | 岡本 駿佑 | 30 | 26 | Kestää|オカモ | |
51 | 武井 みな実 | 30 | 21 | Kestää|みーちゃん | |
51 | 堀 伸行 | 30 | 30 | RATEL|ホーリー | |
54 | 熊岡 歩希 | 28 | 28 | Wamö|クマ | |
54 | 倉田 佑真 | 28 | 19 | 戸越モルック同好会|SLAPS|クラタ | |
56 | 三村 裕 | 27 | 27 | MONGOOOOSE|ミム | |
56 | 内藤 富美子 | 27 | 27 | 武庫川モルックマメシーバ|フーちゃん | |
58 | 竹長 克哉 | 25 | 25 | ラストスパート!|かっちゃん | |
58 | 中村 創太 | 25 | 25 | Wamö | |
58 | 柳澤 勇樹 | 25 | 25 | paju|YUKI | |
61 | 吉武 利洋 | 24 | 24 | SAKURAN333|よっしー | |
61 | 古田 敦大 | 24 | 24 | ||
61 | 今井 裕也 | 24 | 20 | RATEL|ゆうやん | |
61 | 佐々木 賢藏 | 24 | 24 | BOYCOTT MONDAY|SLAPS|ササキ | |
61 | 星野 祐司 | 24 | 24 | BOYCOTT MONDAY|SLAPS|ホシノ | |
61 | 和田 貴裕 | 24 | 24 | SAKURAN333|ダッチ | |
67 | 安原 俊介 | 23 | 19 | しゅん | |
67 | 佐々木 理恵子 | 23 | 5 | ||
67 | 佐藤 裕和 | 23 | 23 | ひろぽ(ん) | |
67 | 佐伯 豊 | 23 | 23 | TosuMölkkers|SAEKI | |
67 | 坂爪 純哉 | 23 | 23 | 葉隠、Black Shadows | |
67 | 和泉 太輔 | 23 | 23 | Wamö|イズミ | |
73 | 坂口 武伸 | 22 | 18 | RATEL|サカグッチ | |
73 | 石本 健士郎 | 22 | 18 | うぃる | |
73 | 赤田 岳彦 | 22 | 13 | SAKURAN333|アカダ | |
73 | 大森 隆宏 | 22 | 4 | ||
73 | 藤森 友 | 22 | 18 | ||
78 | 田村 修平 | 20 | 20 | モンキー | |
79 | 河合 亮和 | 19 | 15 | Wamö|アキト | |
79 | 久保 海斗 | 19 | 19 | BOYCOTT MONDAYS|SLAPS|くぼ |
順位 | 選手名 | 現在P | 前月P | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 岩見 誠 | 18 | |||
81 | 宮内 裕平 | 18 | 9 | ||
81 | 黒澤 理弘 | 18 | |||
81 | 酒井 大 | 18 | |||
81 | 小椋 慶仁 | 18 | |||
81 | 小野 賢人 | 18 | 14 | 遊⭐︎友⭐︎You|小野 | |
81 | 松本 裕司 | 18 | |||
81 | 上田 さゆり | 18 | 18 | ||
81 | 上田 健二 | 18 | 18 | ||
81 | 赤木 勇磨 | 18 | |||
81 | 大江 瑞希 | 18 | 18 | ||
81 | 津坂 和世 | 18 | |||
81 | 鶴見 達夫 | 18 | 9 | ||
81 | 田中 修時 | 18 | |||
81 | 田中 雄大郎 | 18 | |||
81 | 渡辺 浩司 | 18 | |||
81 | 渡辺 朋子 | 18 | |||
81 | 渡辺 涼太郎 | 18 | |||
81 | 渡邊 康太朗 | 18 | 18 | ぴよ軍団|ぴよたろう | |
81 | 蓮岡 勇樹 | 18 | 蓮岡家|オジ | ||
101 | 塩野 裕 | 17 | 8 | ||
102 | 高橋 大地 | 16 | 12 | ||
102 | 狩野 優太 | 16 | 16 | ||
102 | 神田 圭介 | 16 | 16 | ||
105 | 益邑 沙季 | 15 | BOYCOTT MONDAYS|SLAPS|Saki | ||
105 | 本田 貴哉 | 15 | 15 | 腕立て式部|Kestää|ミゲル | |
107 | 阿曽 晃 | 14 | 10 | ||
107 | 宮内 恵子 | 14 | 5 | ||
107 | 宮内 孝二 | 14 | 5 | ||
107 | 原 啓一郎 | 14 | 14 | ||
107 | 尾崎 希望 | 14 | 5 | ||
107 | 平岡 拓也 | 14 | 14 | ||
107 | 林 龍太 | 14 | 14 | ||
114 | 芦澤 健 | 13 | 9 | ||
114 | 磯野 弘年 | 13 | 4 | ||
114 | 忽那 岳志 | 13 | 9 | ||
114 | 坂本 秀幸 | 13 | 4 | ||
114 | 小林 澪ニ | 13 | 13 | れじ | |
114 | 川内 仁 | 13 | 4 | ||
114 | 中村 亮太 | 13 | 9 | ||
114 | 内田 大貴 | 13 | 4 |
順位 | 選手名 | 現在P | 前月P | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 小津 裕介 | 12 | 12 | ||
123 | 安藤 圭哉 | 11 | 11 | ||
123 | 宮川 晋之輔 | 11 | 11 | ||
123 | 山本 武洋 | 11 | 11 | BOYCOTT MONDAYS|ヤマタケ | |
126 | 奥野 成美 | 10 | 10 | Wamö|だるみ | |
126 | 斉藤 峻輔 | 10 | 10 | ||
126 | 大槻 実 | 10 | 10 | MCさがみはら|オタ | |
126 | 長田 直大 | 10 | 10 | ||
126 | 福田 一郎 | 10 | 6 | ||
131 | ト井 玲於奈 | 9 | 9 | ゆるモルック協会福井支部 | |
131 | 安達 大樹 | 9 | 9 | ||
131 | 井上 純平 | 9 | 9 | ペ | |
131 | 逸見 怜奈 | 9 | 9 | ||
131 | 越田 千香 | 9 | 5 | モルックどうでしょう|チカ | |
131 | 加山 瑠佑 | 9 | 9 | ||
131 | 加藤 由起 | 9 | 9 | TosuMölkkers|YUKi | |
131 | 可沼 広隆 | 9 | 9 | ||
131 | 鎌田 真吾 | 9 | 9 | ||
131 | 後藤 暁史 | 9 | 9 | ||
131 | 後藤 誠 | 9 | 9 | ||
131 | 光安 亮輔 | 9 | |||
131 | 工藤 奨 | 9 | |||
131 | 高橋 慶允 | 9 | |||
131 | 高根 連 | 9 | |||
131 | 高田 泰行 | 9 | 9 | ||
131 | 高木 のり子 | 9 | 9 | ||
131 | 黒川 真彦 | 9 | |||
131 | 佐藤 栄人 | 9 | 9 | ||
131 | 薩摩 泰輝 | 9 | 9 | さっつん | |
131 | 山下 由季 | 9 | 9 | ||
131 | 山崎 弥生 | 9 | 5 | ||
131 | 山本 潤一 | 9 | 9 | ヤマジュン | |
131 | 小川 恵 | 9 | 9 | ||
131 | 植田 卓磨 | 9 | 9 | ||
131 | 菅原 卓朗 | 9 | 9 | ||
131 | 西森 伊織 | 9 | |||
131 | 増尾 唯人 | 9 | 5 | ||
131 | 村田 翔一朗 | 9 | 9 | ||
131 | 大山 歩務 | 9 | |||
131 | 大塚 碧 | 9 | |||
131 | 茶谷 伸一 | 9 | |||
131 | 中居 佳祐 | 9 | |||
131 | 中山 秀忠 | 9 | 9 | ||
131 | 田中 琢斗 | 9 | 9 | ||
131 | 白井 翔太 | 9 | 9 | ||
131 | 福士 雅也 | 9 | 5 | ||
131 | 平岩 拓也 | 9 | 9 | ||
131 | 北村 宜成 | 9 | |||
131 | 柳澤 央 | 9 | 9 | paju|chika | |
131 | 鈴木 啓介 | 9 | |||
131 | 鈴木 友香子 | 9 | 9 | ユカコ |
順位 | 選手名 | 現在P | 前月P | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|
173 | 井澤 朱音 | 8 | 4 | ||
173 | 菊池 孝志 | 8 | 4 | ||
173 | 吉間 雄亮 | 8 | 4 | ||
173 | 松永 英二 | 8 | 8 | ||
173 | 米田 亮 | 8 | 4 | ||
178 | 安田 直輝 | 7 | 7 | ||
178 | 近藤 麻美 | 7 | 7 | ||
178 | 金山 陽祐 | 7 | 7 | ||
178 | 後藤 亮輔 | 7 | 7 | ||
178 | 須藤 正憲 | 7 | 7 | ||
178 | 西井 拓 | 7 | 7 | ||
178 | 堀内 貴志 | 7 | 7 | ||
178 | 柳澤 章仁 | 7 | 7 | アキ | |
186 | 阿部 美月 | 5 | 5 | ||
186 | 越戸 雅昭 | 5 | 5 | ||
186 | 越戸 禎子 | 5 | 5 | ||
186 | 加藤 弘祐 | 5 | 5 | ||
186 | 加藤 真一 | 5 | 5 | ||
186 | 丸藤 智人 | 5 | 5 | ||
186 | 岩田 恭平 | 5 | 5 | ||
186 | 亀山 将亮 | 5 | 5 | ||
186 | 菊地 光 | 5 | 5 | ||
186 | 菊地 史人 | 5 | 5 | ||
186 | 菊地 遊 | 5 | 5 | ||
186 | 吉田 文香 | 5 | 5 | ||
186 | 権神 侑貴 | 5 | 5 | ||
186 | 高橋 威磨利 | 5 | 5 | ||
186 | 高橋 有加里 | 5 | 5 | ||
186 | 佐藤 春美 | 5 | 5 | ||
186 | 桜井 武彦 | 5 | 5 | ||
186 | 小高 光 | 5 | 5 | ||
186 | 小山 真一朗 | 5 | 5 | ||
186 | 小村 奈央 | 5 | 5 | ||
186 | 松川 譲 | 5 | 5 | ||
186 | 松村 和之 | 5 | 5 | ||
186 | 新井 麟翔 | 5 | 5 | ||
186 | 森 浩幸 | 5 | 5 | ||
186 | 森田 将弘 | 5 | 5 | ||
186 | 杉藤 渓太 | 5 | 5 | ||
186 | 杉藤 智紗 | 5 | 5 | ||
186 | 石川 佑哉 | 5 | 5 | ||
186 | 草下 悠陽 | 5 | 5 | ||
186 | 村井 一成 | 5 | 5 | ||
186 | 太田 裕之 | 5 | 5 | ||
186 | 大山 友紀 | 5 | 5 | ||
186 | 大槻 有紀 | 5 | 5 | ||
186 | 大澤 翔 | 5 | 5 | ||
186 | 谷村 一彦 | 5 | 5 | ||
186 | 池田 ようき | 5 | 5 | ||
186 | 田代 達也 | 5 | 5 | ||
186 | 渡邉 裕介 | 5 | 5 | ||
186 | 梅崎 日菜子 | 5 | 5 | ||
186 | 柏西 一馬 | 5 | 5 | ||
186 | 半田 昌司 | 5 | 5 | ||
186 | 武藤 健 | 5 | 5 | ||
186 | 鈴木 理之 | 5 | 5 |
順位 | 選手名 | 現在P | 前月P | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|
229 | 伊藤 康佑 | 4 | |||
229 | 井川 教之 | 4 | |||
229 | 井澤 由佳 | 4 | 4 | ||
229 | 稲本 隆輝 | 4 | 4 | ||
229 | 荻原 秀斗 | 4 | 4 | ||
229 | 下山 誠一郎 | 4 | 4 | ||
229 | 下村 扶美子 | 4 | 4 | ||
229 | 下村 福太郎 | 4 | 4 | ||
229 | 加藤 貴博 | 4 | |||
229 | 丸岡 研 | 4 | 4 | ||
229 | 丸田 悠斗 | 4 | 4 | ||
229 | 近藤 彪史 | 4 | |||
229 | 金川 久美 | 4 | |||
229 | 向田 拓真 | 4 | 4 | ||
229 | 荒田 幸里 | 4 | |||
229 | 高麗 嘉昭 | 4 | 4 | ||
229 | 佐藤 正宗 | 4 | 4 | ||
229 | 山口 順平 | 4 | 4 | ||
229 | 山本 堅心 | 4 | |||
229 | 漆原 航大 | 4 | 4 | ||
229 | 渋谷 祐貴 | 4 | |||
229 | 小山 大嘉 | 4 | 4 | ||
229 | 小山 拓馬 | 4 | 4 | ||
229 | 松永 ゆう | 4 | |||
229 | 上安 愛 | 4 | |||
229 | 上安 正拳 | 4 | |||
229 | 深水 ともあき | 4 | |||
229 | 清 俊介 | 4 | |||
229 | 西 由美 | 4 | 4 | ||
229 | 西口 仁 | 4 | 4 | ||
229 | 川村 燿平 | 4 | 4 | ||
229 | 川内 要 | 4 | 4 | ||
229 | 前田 浩徳 | 4 | 4 | ||
229 | 倉掛 栄佑 | 4 | |||
229 | 村上 泰裕 | 4 | 4 | ||
229 | 村尾 貴史 | 4 | |||
229 | 村﨑 瑠南 | 4 | |||
229 | 多賀 公顕 | 4 | 4 | ||
229 | 大田 直朋 | 4 | 4 | ||
229 | 大島 拓也 | 4 | |||
229 | 大内 悠嵩 | 4 | |||
229 | 池田 初美 | 4 | 4 | ||
229 | 池田 優志 | 4 | 4 | ||
229 | 池田 優樹 | 4 | 4 | ||
229 | 池田 洋平 | 4 | 4 | ||
229 | 竹下 義亜 | 4 | 4 | ||
229 | 竹田 沙弥 | 4 | 4 | ||
229 | 中山 純哉 | 4 | |||
229 | 中石 樹 | 4 | |||
229 | 辻 昌宏 | 4 | |||
229 | 鶴迫 謙次 | 4 | 4 | ||
229 | 田中 一輝 | 4 | 4 | ||
229 | 田中 慎也 | 4 | |||
229 | 田畑 杜羽 | 4 | 4 | ||
229 | 渡辺 達也 | 4 | 4 | ||
229 | 渡邊 愛子 | 4 | |||
229 | 東 修司 | 4 | 4 | ||
229 | 等々力 優希 | 4 | 4 | ||
229 | 藤井 翔伍 | 4 | |||
229 | 南島 康一 | 4 | 4 | ||
229 | 楠元 あいり | 4 | |||
229 | 日髙 咲 | 4 | 4 | ||
229 | 尾古 智史 | 4 | |||
229 | 尾方 弘樹 | 4 | 4 | ||
229 | 冨田 遼 | 4 | |||
229 | 武藤 正敏 | 4 | 4 | ||
229 | 部谷 真椰 | 4 | 4 | ||
229 | 豊嶋 啓悟 | 4 | 4 | ||
229 | 麻生 舜 | 4 | 4 | ||
229 | 國島 範行 | 4 | |||
229 | 靏林 大我 | 4 | 4 | ||
300 | 岡田 いと | 2 | 2 | ||
300 | 菊川 拓也 | 2 | 2 | ||
300 | 菊池 桃子 | 2 | 2 | ||
300 | 住田 しずく | 2 | 2 | ||
300 | 小森 谷奨 | 2 | 2 | ||
300 | 森 隆志 | 2 | 2 | ||
300 | 石井 風光 | 2 | 2 | ||
300 | 猪股 やよい | 2 | 2 | ||
300 | 藤原 壮一 | 2 | 2 | ||
300 | 徳元 富昭 | 2 | 2 | ||
300 | 葉山 則久 | 2 | 2 |
来シーズン以降について
来シーズンは少なくともJMAポイント制度は廃止される見込みです。
モルック世界大会「国別代表選手」選出方法の変更のお知らせ – 一般社団法人 日本モルック協会
これまで、公式大会および公認大会での上位者にポイントが与えられ、累計ポイントが上位の選手に出場権を付与しておりましたが、2025年以降の世界大会からは、当協会が開催する日本選手権での上位者を国別対抗戦のメンバーとして選出することとなります。
ここで言及されている「日本選手権」は、予選大会を経て行われる新しい形式の大会です。昨年末の選手登録制度発表の際に明言されており、ここでの成績を代表選考の材料とするものと思われます。
選手登録制度の導入について Introduction of Player Registration System – 一般社団法人 日本モルック協会
これまで、「モルック日本大会」や「モルックジャパンオープン」を公式大会として開催して参りましたが、登録選手のみが出場できる公式大会「都道府県別」「地区ブロック別」「日本選手権」「学生選手権」などを開催する予定です。
また、既存のJMAポイント制度に代わり、上記大会の成績等を考慮して、2025年以降の世界大会で開催される国別対抗戦に出場できる「日本代表選手」を選出する予定です。 ※詳細については、後日発表いたします。
日本選手権以外の公式大会、日本大会やジャパンオープンはこれまで通りオープン(予選を経由しない形)で開催すると明言されていますが、上記のとおりであれば代表選考には含まれない可能性があり、2024世界大会前ではあるものの、(2024-25シーズンの近づいていることもあり)早い段階でのシステム公開が待たれています。
代表選考の方法自体は複数考えられるものであり、どれが最も望ましいのかは判断しにくいところです。しかし、いずれの方向性にするにしても、選手が納得して参加・代表を目指せる明確で公平なシステムであることが求められます。
これまでのJMAポイント制はランキング形式で(主に選手間で)盛り上がりを見せましたが、開催地域の偏り、個人戦とチーム戦が混ざっている、大会ごとにルールが全く異なる、ポイント表の氏名が慣れ親しんだ選手ニックネームではないため分かりづらい、代表を目指す選手にスケジュールや遠征費などの負担を強いるなどの課題があり、これらはポイント制を廃止したことにより解決するものではありません。
さらにはPR面でも、「日本開催の世界大会の代表選考」という注目度が期待できるトピックであるにもかかわらず、日本モルック協会は関連情報について事務的な範囲をでない情報発信にとどまっていました。特に直轄でない公認大会については、SNSでの投稿もほぼなく、代表選考レースを盛り上げるような取り組みはほぼ見られませんでした。こうした取り組みも今後は普及や知名度向上をねらい、参加している選手以外も巻き込めるよう、積極的に取り上げていくべきだと考えられます。
全国モルックカレンダーニュースについて
全国モルックカレンダーでは、大会や練習会、体験会などのイベント情報を作成しています。お近くのイベントを探す際に利用して下さい。
大会情報・結果を募集しています
モルックの大会情報、大会結果の情報口コミを募集しています。
大会情報については、Googleフォームの全国モルック大会イベントカレンダー 情報提供(通常版)、全国モルック大会イベントカレンダー 情報提供(フリーフォーム)、もしくはTwitterアカウントへDMで募集しています。
大会結果については、Googleフォームは作成中、もしくはTwitterアカウントへDMで募集しています。