2024年8月23日から25日まで開催される「2024モルック世界大会in函館」についての詳細記事です。
💡関連記事一覧
【独占】VistAA・おちゃまる。選手が語る2023-24シーズンと函館世界大会への"思い"【モルックジャパンオープン直前特集インタビュー】 - 全国モルックカレンダーニュース
【JMAポイント最終結果】2023-24シーズンJMAポイント結果発表。おちゃまる。、ぺい、りくが代表入りか - 全国モルックカレンダーニュース
【アンケートご協力のお願い】ROAD TO HAKODATE ~2024モルック世界大会出場者アンケート~ - 全国モルックカレンダーニュース
【2024世界大会】モルック世界大会期間中の交通手段について。1日目のシャトルバス朝便予約は8月10日、臨時駐車場は8月6日までに申込必須 - 全国モルックカレンダーニュース
【現在も募集中】ROAD TO HAKODATE ~2024モルック世界大会出場者アンケート結果その1~ - 全国モルックカレンダーニュース
IMO(国際モルック連盟)によって例年ヨーロッパで開催されてきたモルック世界大会ですが、今年は日本・北海道函館での開催となることが発表されました。
ここ数年急激な盛り上がりを見せてきたモルックブームのピークとなりそうな今大会で、優勝を勝ち取るのはどのチームでしょうか。
目次
タップして詳しくみる
- 💡関連記事一覧
- 目次
- 更新履歴
- 大会結果(随時更新予定)
- 国別対抗戦
- 本戦・上位トーナメント
- 本戦・フレンドリートーナメント(一部)
- 上位トーナメント1回戦
- コートNo: 01A 試合No: 101
- コートNo: 02A 試合No: 102
- コートNo: 03A 試合No: 103
- コートNo: 04A 試合No: 104
- コートNo: 05A 試合No: 105
- コートNo: 06A 試合No: 106
- コートNo: 07A 試合No: 107
- コートNo: 08A 試合No: 108
- コートNo: 09A 試合No: 109
- コートNo: 10A 試合No: 110
- コートNo: 01B 試合No: 111
- コートNo: 02B 試合No: 112
- コートNo: 03B 試合No: 113
- コートNo: 04B 試合No: 114
- コートNo: 05B 試合No: 115
- コートNo: 06B 試合No: 116
- コートNo: 07B 試合No: 117
- コートNo: 08B 試合No: 118
- コートNo: 09B 試合No: 119
- コートNo: 10B 試合No: 120
- コートNo: 01C 試合No: 121
- コートNo: 02C 試合No: 122
- コートNo: 03C 試合No: 123
- コートNo: 04C 試合No: 124
- コートNo: 05C 試合No: 125
- コートNo: 06C 試合No: 126
- コートNo: 07C 試合No: 127
- コートNo: 08C 試合No: 128
- コートNo: 09C 試合No: 129
- コートNo: 10C 試合No: 130
- コートNo: 11A 試合No: 131
- コートNo: 12A 試合No: 132
- コートNo: 13A 試合No: 133
- コートNo: 14A 試合No: 134
- コートNo: 15A 試合No: 135
- コートNo: 16A 試合No: 136
- コートNo: 17A 試合No: 137
- コートNo: 18A 試合No: 138
- コートNo: 19A 試合No: 139
- コートNo: 20A 試合No: 140
- コートNo: 11B 試合No: 141
- コートNo: 12B 試合No: 142
- コートNo: 13B 試合No: 143
- コートNo: 14B 試合No: 144
- コートNo: 15B 試合No: 145
- コートNo: 16B 試合No: 146
- コートNo: 17B 試合No: 147
- コートNo: 18B 試合No: 148
- コートNo: 19B 試合No: 149
- コートNo: 20B 試合No: 150
- コートNo: 11C 試合No: 151
- コートNo: 12C 試合No: 152
- コートNo: 13C 試合No: 153
- コートNo: 14C 試合No: 154
- コートNo: 15C 試合No: 155
- コートNo: 16C 試合No: 156
- コートNo: 17C 試合No: 157
- コートNo: 18C 試合No: 158
- コートNo: 19C 試合No: 159
- コートNo: 20C 試合No: 160
- コートNo: 21A 試合No: 161
- コートNo: 21B 試合No: 162
- コートNo: 21C 試合No: 163
- コートNo: 22A 試合No: 164
- 大会情報
- ルール・レギュレーション
- 日付・期間
- 場所
- 大会期間スケジュール
- 出場チーム・予選組み合わせ抽選結果
- 関連イベント
- グッズ販売
- エントリーについて
- 全国モルックカレンダーニュースについて
- 大会情報・結果を募集しています
更新履歴
タップして詳しくみる
- 2024/08/26 大会結果を更新 - 2024/08/20 パンフレット修正の反映(レクリエーションイベントの一部名称変更) - 2024/08/13 国別対抗戦の組合せ発表を反映 - 2024/08/10 公式パンフレット発表にともない内容を更新 - 2024/08/07 交通手段、練習グラウンド開放、下位トーナメントのスケジュール変更など反映 - 2024/07/16 キャンセル分の追加エントリーチーム反映、関連イベント情報反映 - 2024/07/09 抽選後、チーム一覧を予選グループ別に表示 - 2024/07/04 再追加エントリーチームの反映など - 2024/06/30 レギュレーションの発表を反映 - 2024/05/29 追加エントリーチームの反映など - 2024/05/27 地域・都道府県別チーム数を追加など - 2024/05/20 JMA優先割当(招待チーム)追加など - 2024/04/30 エントリースケジュールの更新 - 2024/04/01 現在のエントリー状況を更新(海外・国内一般エントリーの追加) - 2024/03/21 現在のエントリー状況を更新 - 2024/03/12 国内先行エントリーのチームを追加 - 2024/03/06 ハッシュタグ、キービジュアル、会場までの交通手段リンクを追加 - 2024/03/02 大会ページ作成、エントリー状況を更新予定
大会結果(随時更新予定)
国別対抗戦
5位決定戦以降は分かり次第更新予定
ソースは以下
2024 Mölkky World Championship - Google スプレッドシート
順位 | チーム | 敗れた相手 |
---|---|---|
1位 | フィンランド | - |
2位 | オーストラリア | フィンランド |
3位 | 香港 | オーストラリア |
4位 | フランス | フィンランド、香港 |
5-8位 | 日本 | フランス |
5-8位 | イギリス | 香港 |
5-8位 | ドイツ | オーストラリア |
5-8位 | エストニア | フィンランド |
下位トーナメント進出 スイス、チェコ、ポーランド、スロバキア、韓国
本戦・上位トーナメント
1~32位
※登録地域は実質的な活動地域にカレンダー判断で変更している場合あり。65-192位は1回戦の3チーム戦で敗れている
順位 | チーム | 登録地域 | 敗れた相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1位 | Akashi Molkky Club | 兵庫 | 明石モルッククラブ 2023日本準優勝 | |
2位 | Oh la la | フランス | Akashi Molkky Club | |
3位 | RATEL D.TY.Y | 東京など | Oh la la | RATEL |
4位 | SAKURAN333 mayonnaise | 東京 | Akashi Molkky Club | SAKURAN333 |
5-8位 | LOBE STAR | チェコ | RATEL D.TY.Y | |
5-8位 | MOTSUSHIGERU | 熊本 | Oh la la | シゲチ、かなぶん、フカミー、ザキちゃん |
5-8位 | Togoshi Unbeatable Mollky Club | 東京 | SAKURAN333 mayonnaise | クラタ、りお、みぃーちゃん、よっぴ |
5-8位 | Dwunastka MM | ポーランド | Akashi Molkky Club | |
9-16位 | TosuMolkkers S.O.K.S.K | 福岡など | RATEL D.TY.Y | 鳥栖モルッカーズ |
9-16位 | RATEL R.T.Y.Y.Y | 熊本 | LOBE STAR | |
9-16位 | TEAM HTB | 北海道 | MOTSUSHIGERU | 藤村D率いるHTB北海道テレビチーム |
9-16位 | Black Panthers | 大阪 | Oh la la | ブラックパンサーズ |
9-16位 | Mukogawa molkky Mameshi-ba | 兵庫 | SAKURAN333 mayonnaise | 武庫川モルックマメシーバ |
9-16位 | JaiLampi on Friday | 福岡 | Togoshi Unbeatable Mollky Club | |
9-16位 | KABUKI WARRIORS | 千葉 | Akashi Molkky Club | カトヤン、ヤマジュン、ジョニー、カヤマ、くっちゃん、川上くん |
9-16位 | Umbrella | 三重 | Dwunastka MM | ビワモル+名古屋 |
17-32位 | Kitagou Molkky + löwkey | 栃木 | TosuMolkkers S.O.K.S.K | きたごうモルッククラブ+横浜市立大学löwkey |
17-32位 | BOYCOTT MONDAYS | 東京 | RATEL D.TY.Y | ホシノ、Saki、くぼ、sho16、ヤマタケ |
17-32位 | Kiseki no Banana Dokokai | 埼玉 | LOBE STAR | 奇跡のバナナ同好会|ニシタク、若、流之介、たくてぃ~ |
17-32位 | VistAA | 東京 | RATEL R.T.Y.Y.Y | よっち、GS、おちゃまる。、まる、むっすー、Yu Miyauchi |
17-32位 | HOKKAIDO FIN KYO | 北海道 | MOTSUSHIGERU | |
17-32位 | toveri | 愛知 | TEAM HTB | |
17-32位 | MONGOOOOSE FANG | 埼玉など | Black Panthers | 大阪など|MONGOOOOSE |
17-32位 | HAKONIWA | 北海道 | Oh la la | |
17-32位 | Suginami Enjoy Molkky | 東京 | Mukogawa molkky Mameshi-ba | 杉並エンジョイモルック |
17-32位 | Sisu Team | フィンランド | SAKURAN333 mayonnaise | |
17-32位 | HAGAKURE | 千葉 | Togoshi Unbeatable Mollky Club | 葉隠 |
17-32位 | DOIRYO STARS | 北海道 | JaiLampi on Friday | |
17-32位 | Sendai Mollky Carry | 宮城 | KABUKI WARRIORS | 仙台モルックカレー |
17-32位 | Molterra | 岐阜 | Akashi Molkky Club | |
17-32位 | NGT50 | 新潟 | Dwunastka MM | |
17-32位 | DABISUKE ZOO YAMATO | 北海道 | Umbrella | ダビスケZoo+モ☆Rookies大和 |
配信
33位~
33位~は以下。
順位 | チーム | 登録地域 | 敗れた相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
33-64位 | Osaka Nipponbashi Pon Birch | 大阪 | Kitagou Molkky + löwkey | 大阪日本橋Pon Birch |
33-64位 | Witty | 北海道 | TosuMolkkers S.O.K.S.K | |
33-64位 | The French Compass | フランス | RATEL D.TY.Y | |
33-64位 | Finskaroos Green | オーストラリア | BOYCOTT MONDAYS | モルックに近い遊び「フィンスカ」出身チーム |
33-64位 | High Five | フランス | Kiseki no Banana Dokokai | |
33-64位 | TETSUMEN | 神奈川 | LOBE STAR | 「鉄モル」選抜 |
33-64位 | NINA | 千葉 | VistAA | |
33-64位 | coco-hari molkky club | 長野 | RATEL R.T.Y.Y.Y | |
33-64位 | Team Kiitos | 千葉 | HOKKAIDO FIN KYO | 千葉で大会運営など |
33-64位 | masunosuke | 東京 | MOTSUSHIGERU | |
33-64位 | SAMURAI AMICUS | 神奈川 | toveri | 2024学生大会ファイナリスト |
33-64位 | KASHIWAUDON-KASHIWAMESHI | 福岡など | TEAM HTB | かしわうどんかしわめし |
33-64位 | Maestro | フィンランド | MONGOOOOSE FANG | |
33-64位 | Himap ALBATROSSI | 大分 | Black Panthers | 日田モル Hi-MAP |
33-64位 | WHITE HILLS | 埼玉 | Oh la la | |
33-64位 | Ankka Mixture | 京都 | HAKONIWA | 京大モルックサークルAnkka |
33-64位 | Uraholiday | 北海道 | Suginami Enjoy Molkky | |
33-64位 | TosuMölkkers T.D.M.Y.S | 佐賀 | Mukogawa molkky Mameshi-ba | 鳥栖モルッカーズ |
33-64位 | HOKUTOSEI alc. | 北海道 | SAKURAN333 mayonnaise | |
33-64位 | My to Vypijem | チェコ | Sisu Team | |
33-64位 | BLACK ALIENS | 大分 | Togoshi Unbeatable Mollky Club | |
33-64位 | haonijuumaru | 北海道 | HAGAKURE | |
33-64位 | Yoshimol | 北海道 | JaiLampi on Friday | |
33-64位 | Field Trip | 東京 | DOIRYO STARS | タツヤ、ミホ、フク、フミ |
33-64位 | HMS Travelling Mölkky with Backwoods Tranquillity | フィンランド | Sendai Mollky Carry | |
33-64位 | Hayashi-DanzoH bReaKers@MölkkY | 大阪 | KABUKI WARRIORS | |
33-64位 | ReBoRN | 埼玉 | Akashi Molkky Club | カッキー、オタアユ、ひろぽ、まさ |
33-64位 | MolkkaariSannomiya | 兵庫 | Molterra | モルッカーリ三ノ宮 |
33-64位 | MoLLaB | 茨城 | Dwunastka MM | 茨城モルックLABO |
33-64位 | Bee-Mo | 東京 | NGT50 | |
33-64位 | Finskaroos Gold | オーストラリア | Umbrella | モルックに近い遊び「フィンスカ」出身チーム |
33-64位 | 5Turn Spiders | 神奈川 | DABISUKE ZOO YAMATO | |
65-192位 | The・Molkkass | 滋賀 | Kitagou Molkky + löwkey | ザ・モルッカス |
65-192位 | KitamiOnions | 北海道 | Kitagou Molkky + löwkey | |
65-192位 | Team Lokki | フィンランド | Osaka Nipponbashi Pon Birch | |
65-192位 | ERDINGER's | 埼玉 | Osaka Nipponbashi Pon Birch | さいたまMリーグ勢 |
65-192位 | SHINSHU UNIVERSITY | 長野 | Witty | |
65-192位 | Team KURIBOU | 茨城 | Witty | |
65-192位 | Molkky du Soleil | 兵庫 | TosuMolkkers S.O.K.S.K | |
65-192位 | PuiPuiMolkky | 北海道 | TosuMolkkers S.O.K.S.K | |
65-192位 | Sydney Sails | オーストラリア | RATEL D.TY.Y | |
65-192位 | YELLFTR | 北海道 | RATEL D.TY.Y | |
65-192位 | PIG BEN | 東京 | The French Compass | 豚星+ビッグベン |
65-192位 | LlamaShin | 北海道 | The French Compass | |
65-192位 | Asia University Staff Molkky Club | 東京 | BOYCOTT MONDAYS | |
65-192位 | Kaveri HiroShimane | 広島 | BOYCOTT MONDAYS | |
65-192位 | LPM〜Let's Play Mölkky〜 | 東京 | Finskaroos Green | |
65-192位 | Bacchus | 東京 | Finskaroos Green | |
65-192位 | Pullkin molmol | 東京 | High Five | |
65-192位 | T-ROLLERS | 愛知 | High Five | |
65-192位 | SAKATA MKKing's | 山形 | Kiseki no Banana Dokokai | |
65-192位 | Izumi steel works molkky club | 香川 | Kiseki no Banana Dokokai | 泉鋼業モルック部 |
65-192位 | Team Abegangu | 山形 | TETSUMEN | |
65-192位 | aile | 北海道 | TETSUMEN | |
65-192位 | Lantern | 千葉 | LOBE STAR | |
65-192位 | CLIFF CLUB | 東京 | LOBE STAR | |
65-192位 | AZUMI GATTARO | 長野 | VistAA | |
65-192位 | TOYOBO Taekwondo Molkky club | 福井 | VistAA | |
65-192位 | KIMURA FAMILY | 北海道 | NINA | |
65-192位 | Kyoto Doseeees | 京都 | NINA | |
65-192位 | TOTTORI SHIHANS | 鳥取 | RATEL R.T.Y.Y.Y | |
65-192位 | TM NETWORK | 大阪 | RATEL R.T.Y.Y.Y | |
65-192位 | Layered | 愛知 | coco-hari molkky club | |
65-192位 | SHOGE FRIENDS | 富山 | coco-hari molkky club | |
65-192位 | MONGOOOOSE CLAW | 大阪など | HOKKAIDO FIN KYO | |
65-192位 | NEXT01 | 神奈川 | HOKKAIDO FIN KYO | |
65-192位 | Niigata Molkky Club | 新潟 | Team Kiitos | |
65-192位 | Fuchu-mol 38 | 東京 | Team Kiitos | |
65-192位 | THE BATTLEAX | 青森 | masunosuke | |
65-192位 | KTMC | 岩手 | masunosuke | |
65-192位 | yoshimoto molkkey club a | 神奈川 | MOTSUSHIGERU | 吉本興業モルッククラブ |
65-192位 | Game of Throws | インド | MOTSUSHIGERU | |
65-192位 | BOBO lu | 長崎 | SAMURAI AMICUS | |
65-192位 | HAPPY MOON | 北海道 | SAMURAI AMICUS | |
65-192位 | MoL Solare | 東京 | toveri | |
65-192位 | OSAKA SCORPIONS | 大阪 | toveri | |
65-192位 | PIYO GUNDAN | 福岡など | TEAM HTB | ぴよ軍団 |
65-192位 | Loch North | 大阪 | TEAM HTB | |
65-192位 | Miromesnil Croix de Loraine | フランス | KASHIWAUDON-KASHIWAMESHI | |
65-192位 | THE BIG EATERS | 大阪 | KASHIWAUDON-KASHIWAMESHI | |
65-192位 | ETUDERS | 滋賀 | Maestro | |
65-192位 | MOLGONZ HAKONE | 神奈川 | Maestro | |
65-192位 | Viaton Molkky Club | 東京など | MONGOOOOSE FANG | |
65-192位 | Basilisk | 東京 | MONGOOOOSE FANG | 婆爺梨酢喰 |
65-192位 | me YAKE | 香川 | Black Panthers | |
65-192位 | NKNK-Veli | 静岡 | Black Panthers | |
65-192位 | abagakari | 北海道 | Himap ALBATROSSI | |
65-192位 | HiroShimane Dgumi | 島根 | Himap ALBATROSSI | |
65-192位 | MC SAGAMIHARA | 神奈川 | Oh la la | MCさがみはら |
65-192位 | Tricolore Nuggets | 東京など | Oh la la | トリコロールナゲッツ |
65-192位 | MOLKKY TARO | 茨城 | WHITE HILLS | |
65-192位 | MK-Dragons | 神奈川 | WHITE HILLS | |
65-192位 | 2kai-z | 兵庫 | Ankka Mixture | |
65-192位 | ADPANDARS | 愛知 | Ankka Mixture | |
65-192位 | AshiMol | 神奈川 | HAKONIWA | 足モル(足柄) |
65-192位 | HAOHAO | 北海道 | HAKONIWA | |
65-192位 | KIMI TO MOLKKY | 東京 | Uraholiday | |
65-192位 | Orange Streams | 東京 | Uraholiday | |
65-192位 | KAWANISHI V | 大阪 | Suginami Enjoy Molkky | |
65-192位 | Quokka | 福井 | Suginami Enjoy Molkky | |
65-192位 | KAWANISHI | 兵庫 | Mukogawa molkky Mameshi-ba | |
65-192位 | Sfida F | 神奈川 | Mukogawa molkky Mameshi-ba | |
65-192位 | Ankka_aigamo | 京都 | TosuMölkkers T.D.M.Y.S | |
65-192位 | DYUbee | 千葉など | TosuMölkkers T.D.M.Y.S | |
65-192位 | ToroKaka | 神奈川 | HOKUTOSEI alc. | |
65-192位 | Toku Cruise | 大分 | HOKUTOSEI alc. | |
65-192位 | Kyudai graduaters | 千葉 | SAKURAN333 mayonnaise | |
65-192位 | PANENKA | 岐阜 | SAKURAN333 mayonnaise | |
65-192位 | pura vida! | 東京 | Sisu Team | すわろ~ず、レック、ポン太 |
65-192位 | Three K Two Y | 岩手 | Sisu Team | |
65-192位 | Crazy Turtles | 北海道 | My to Vypijem | |
65-192位 | Team Ojisan | 北海道 | My to Vypijem | |
65-192位 | team opanti LOVE | 北海道 | BLACK ALIENS | |
65-192位 | Fukushima Molkky Club | 福島 | BLACK ALIENS | |
65-192位 | HK Mölkky - End Game | 香港 | Togoshi Unbeatable Mollky Club | |
65-192位 | TOKYO HANABI | 東京 | Togoshi Unbeatable Mollky Club | 東京花火 |
65-192位 | FMIRUKA MOLKKY CLUB | 北海道 | haonijuumaru | |
65-192位 | YOSENTOPPA’S | 山形 | haonijuumaru | |
65-192位 | IM | 東京 | HAGAKURE | イリーガルモルック |
65-192位 | Chiba Seminar | 神奈川 | HAGAKURE | 千葉ゼミ |
65-192位 | Super gambrers | 東京 | JaiLampi on Friday | |
65-192位 | Umigame | 埼玉 | JaiLampi on Friday | 海亀 |
65-192位 | team dash | 愛媛 | Yoshimol | |
65-192位 | LE COEUR VENDEEN | フランス | Yoshimol | |
65-192位 | SAKURAN333SUKIYAKI | 東京 | Field Trip | SAKURAN333 |
65-192位 | persimmonz | 三重 | Field Trip | |
65-192位 | PASSIONE | 千葉 | DOIRYO STARS | |
65-192位 | warebow | 神奈川 | DOIRYO STARS | |
65-192位 | blue note | 三重 | Sendai Mollky Carry | |
65-192位 | SENDAI MOLKKY HAYASHI RICE | 大阪 | Sendai Mollky Carry | |
65-192位 | Tokaido Ensens | 静岡 | HMS Travelling Mölkky with Backwoods Tranquillity | |
65-192位 | Yamagata Tong Tong | 山形 | HMS Travelling Mölkky with Backwoods Tranquillity | |
65-192位 | puikko | 東京 | KABUKI WARRIORS | |
65-192位 | RUMOI GEK | 北海道 | KABUKI WARRIORS | |
65-192位 | BEER POWERS | 新潟 | Hayashi-DanzoH bReaKers@MölkkY | |
65-192位 | OodakaRoutoruzu | 愛知 | Hayashi-DanzoH bReaKers@MölkkY | |
65-192位 | Kamakura ZEN | 神奈川 | ReBoRN | |
65-192位 | sun visor enthusiast group | 北海道 | ReBoRN | |
65-192位 | MoritsAshikoshi | 大阪 | Akashi Molkky Club | |
65-192位 | RANKING | 北海道 | Akashi Molkky Club | |
65-192位 | KOBE BLACKSWAN | 兵庫 | Molterra | |
65-192位 | Les Claquettes Chaussettes | フランス | Molterra | |
65-192位 | SAKATA | 山形 | MolkkaariSannomiya | 酒田米菓 |
65-192位 | Moeller24 | 兵庫 | MolkkaariSannomiya | |
65-192位 | Nanae molkky A | 北海道 | MoLLaB | |
65-192位 | L-THINKS | 埼玉 | MoLLaB | |
65-192位 | MOSHIRI KORO KAMUI | 北海道 | Dwunastka MM | |
65-192位 | Lyra | 東京 | Dwunastka MM | ぺい、りく、鬼の大松、カワムラリョウ、カワムラハルミ |
65-192位 | Konna&Koukku | フィンランド | NGT50 | |
65-192位 | YEBISU | 滋賀 | NGT50 | |
65-192位 | PoMa Glanz | 愛知 | Bee-Mo | |
65-192位 | TEAM SAKURA | 北海道 | Bee-Mo | |
65-192位 | NYAGERU | 兵庫 | Umbrella | |
65-192位 | NIPPA PETANCO | 神奈川 | Umbrella | |
65-192位 | KISHUTAISEI | 大阪 | Finskaroos Gold | |
65-192位 | jaja ohchu | 東京 | Finskaroos Gold | ヒラヤマタロウ、オチアイ、モカ、カクシトイスタ貝塚 |
65-192位 | red gorilla the world | 愛媛 | DABISUKE ZOO YAMATO | |
65-192位 | milkyway | 愛知 | DABISUKE ZOO YAMATO | |
65-192位 | Kymiläiset | フィンランド | 5Turn Spiders | |
65-192位 | Light Music | 北海道 | 5Turn Spiders |
本戦・フレンドリートーナメント(一部)
フレンドリーT順位 | 全体順位 | チーム | 登録地域 | 敗れた相手 |
---|---|---|---|---|
1位 | 193位 | KaneHashi | 北海道 | |
2-3位 | 194-195位 | WANDA | 大阪 | KaneHashi |
2-3位 | 194-195位 | Ankka_Terastal | 京都 | KaneHashi |
4-6位 | 196-198位 | Easy peasy Japanesy | 北海道 | WANDA |
4-6位 | 196-198位 | ichigoya | 大阪 | Ankka_Terastal |
4-6位 | 196-198位 | Team TAKOJIZO | 神奈川 | KaneHashi |
7-18位 | 199-210位 | PINK TRAIN WORLD | 神奈川 | Easy peasy Japanesy |
7-18位 | 199-210位 | SORAMAME JAPAN | 兵庫 | Easy peasy Japanesy |
7-18位 | 199-210位 | Heiseido Pharmacy Molkky Club | 福岡 | WANDA |
7-18位 | 199-210位 | Cinderella express | 高知 | WANDA |
7-18位 | 199-210位 | MORUO DOJO | 北海道 | ichigoya |
7-18位 | 199-210位 | Fudooka Molkky | 埼玉 | ichigoya |
7-18位 | 199-210位 | cokes | 山口 | Ankka_Terastal |
7-18位 | 199-210位 | ITTEKOI AKASAKA | 東京 | Ankka_Terastal |
7-18位 | 199-210位 | Rosengarten Rats Berlin 1 | ドイツ | KaneHashi |
7-18位 | 199-210位 | KaneHashi | ||
7-18位 | 199-210位 | Takenoyu-Bekkan B | 東京 | Team TAKOJIZO |
7-18位 | 199-210位 | DOIRYOU ver.World | 北海道 | Team TAKOJIZO |
タップして詳しくみる
上位トーナメント1回戦
2024 Mölkky World Championship - Google ドライブ
コートNo: 01A 試合No: 101
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1位 | The・Molkkass | 滋賀 ザ・モルッカス |
33 | 2位 | Kitagou Molkky + löwkey | 栃木 栃木で活動するきたごうモルッククラブと横浜市大モルックサークルlöwkeyの混合チーム |
65 | 1位 | KitamiOnions | 北海道 |
コートNo: 02A 試合No: 102
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
2 | 2位 | Osaka Nipponbashi Pon Birch | 大阪 大阪日本橋Pön Birch |
34 | 1位 | Team Lokki | フィンランド |
66 | 2位 | ERDINGER's | 埼玉 さいたまMリーグ出場中のチーム |
コートNo: 03A 試合No: 103
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
3 | 1位 | Witty | 北海道 |
35 | 2位 | SHINSHU UNIVERSITY | 長野 信州大学モルックサークル まつぼっくり |
67 | 1位 | Team KURIBOU | 茨城 |
コートNo: 04A 試合No: 104
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
4 | 2位 | Molkky du Soleil | 兵庫 |
36 | 1位 | PuiPuiMolkky | 北海道 |
68 | 2位 | TosuMolkkers S.O.K.S.K | 福岡など 鳥栖モルッカーズ おみ、マサ、コモリ、スガイ、古賀パイセン |
コートNo: 05A 試合No: 105
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
5 | 1位 | RATEL D.TY.Y | 東京など 関東の強豪チームRATELの一部 |
37 | 2位 | Sydney Sails | オーストラリア |
69 | 1位 | YELLFTR | 北海道 |
コートNo: 06A 試合No: 106
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
6 | 2位 | PIG BEN | 東京 豚星+ビッグ・ベン? |
38 | 1位 | The French Compass | フランス |
70 | 2位 | LlamaShin | 北海道 |
コートNo: 07A 試合No: 107
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
7 | 1位 | BOYCOTT MONDAYS | 東京 BOYCOTT MONDAYS 関東プライムリーグではSLAPSとして2連覇 |
39 | 2位 | Asia University Staff Molkky Club | 東京 亜細亜大学職員チーム? |
71 | 1位 | Kaveri HiroShimane | 広島 |
コートNo: 08A 試合No: 108
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
8 | 2位 | LPM〜Let's Play Mölkky〜 | 東京 |
40 | 1位 | Finskaroos Green | オーストラリア Finskaは木のピンを倒す投てき競技でモルックに近い。豪州代表は2023年国別対抗戦で優勝している(このチームと同一かは不明) |
72 | 2位 | Bacchus | 東京 |
コートNo: 09A 試合No: 109
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
9 | 1位 | Pullkin molmol | 東京 |
41 | 2位 | T-ROLLERS | 愛知 |
73 | 1位 | High Five | フランス |
コートNo: 10A 試合No: 110
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
10 | 2位 | SAKATA MKKing's | 山形 酒田MKKing's チーム名変更(←SYONAI) |
42 | 1位 | Izumi steel works molkky club | 香川 泉鋼業 定期的に体験会・練習会を開催 |
74 | 2位 | Kiseki no Banana Dokokai | 埼玉 若手チーム 奇跡のバナナ同好会 |
コートNo: 01B 試合No: 111
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
11 | 1位 | TETSUMEN | 神奈川 試合数が多くとにかく投げまくる大会「鉄モル」を運営するノリさんなどのチーム |
43 | 2位 | Team Abegangu | 山形 team阿部玩具 |
75 | 1位 | aile | 北海道 |
コートNo: 02B 試合No: 112
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
12 | 2位 | Lantern | 千葉 |
44 | 1位 | LOBE STAR | チェコ |
76 | 2位 | CLIFF CLUB | 東京 |
コートNo: 03B 試合No: 113
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
13 | 1位 | VistAA | 東京 招待チーム VistAA(2023日本大会優勝)落合選手は国別対抗戦の日本代表 |
45 | 2位 | AZUMI GATTARO | 長野 |
77 | 1位 | TOYOBO Taekwondo Molkky club | 福井 |
コートNo: 04B 試合No: 114
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
14 | 2位 | NINA | 千葉 |
46 | 1位 | KIMURA FAMILY | 北海道 |
78 | 2位 | Kyoto Doseeees | 京都 京都どすえーず |
コートNo: 05B 試合No: 115
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
15 | 1位 | RATEL R.T.Y.Y.Y | 熊本 関東の強豪チームRATELの一部 |
47 | 2位 | TOTTORI SHIHANS | 鳥取 3in4.5s(さんいんしはんず)の関連? |
79 | 1位 | TM NETWORK | 大阪 |
コートNo: 06B 試合No: 116
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
16 | 2位 | coco-hari molkky club | 長野 coco-hariモルック倶楽部 |
48 | 1位 | Layered | 愛知 |
80 | 2位 | SHOGE FRIENDS | 富山 |
コートNo: 07B 試合No: 117
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
17 | 1位 | MONGOOOOSE CLAW | 大阪など 関西の強豪チームMONGOOOOSEの一部 |
49 | 2位 | NEXT01 | 神奈川 |
81 | 1位 | HOKKAIDO FIN KYO | 北海道 招待チーム 北海道フィンランド協会 |
コートNo: 08B 試合No: 118
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
18 | 2位 | Niigata Molkky Club | 新潟 新潟モルッククラブ |
50 | 1位 | Fuchu-mol 38 | 東京 府中で活動するFuchu-mölの一部? |
82 | 2位 | Team Kiitos | 千葉 Team Kiitos |
コートNo: 09B 試合No: 119
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
19 | 1位 | masunosuke | 東京 |
51 | 2位 | THE BATTLEAX | 青森 |
83 | 1位 | KTMC | 岩手 |
コートNo: 10B 試合No: 120
予選G | 順位 | チーム | 備考 |
---|---|---|---|
