日本モルック協会(JMA)は、2024年4月終了時点のJMAポイント暫定順位表を更新しました。
JMAポイントとは
JMAポイントとは、2024年8月に函館で開催される世界大会内で開催される国別対抗戦に日本モルック協会代表チームとして出場する選手選考基準となるポイントであり、2023年夏から2024年6月までに開催される対象の公式大会・公認大会の結果によって付与されます。JMAポイントの配点、ルールについては以下を参照してください。
なお、JMAポイント制度は今シーズンで廃止が決定しており、次シーズン以降の代表選考方法は未定(JMAは公式大会の成績を材料にすることを明言しているものの、具体的な方法は明かされていない)となっております。
主な順位移動
上位勢ではVistAA所属の落合(おちゃまる。)選手、新出(むっすー)選手、山口(GS)選手が変わらず選考圏内をキープ。おそらくは3人が同チームでジャパンオープンにも出場するため、優勝ではもちろん代表確定、上位入賞でもかなりの確率で代表入りが現実となります。
大きな変動としては、宮城大会で優勝した齋藤龍二(りう)選手が40p獲得で8位に上昇、準優勝の上田康生選手も100ポイントの大台を突破しています。
残る唯一の大会であるジャパンオープンでは優勝で最大100ポイント獲得となるため、この時点で3位GS選手と101点差以上ある選手は代表入りの可能性が消滅したと思われます(代表チームが3人構成の場合。JMAチームは例年3人ですが昨年のオーストラリアなど他国は4人構成の場合もあるため、人数は確定ではありません)。
そのため、3人構成であれば代表入りの可能性が残るのは(ちょうど100ポイント差の中村(yuki5)選手も含め)23名であると考えられます。
- ジャパンオープン(6月・公式・チーム):優勝100P見込み
※ジャパンオープンはチーム戦だが、優勝した場合は100Pがチームメンバー全員にそれぞれ割り振られる。ほか順位へのポイント配分も同様。
2024年4月終了時点ポイント一覧表
(JMA公式サイトのPDFから取得しており、一部前月との比較が正しく計算できていない可能性があります)
(把握できている範囲で選手の補足情報を追加しています)
知っている情報や訂正があればコメントやSNSのDMでご連絡ください。
代表入りの可能性が残っている選手一覧
(国別代表大会のチーム人数が3人である場合の想定)
順位 | 選手名 | 現在P | 前月P | 3位との差 | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 剛 | 188 | 174 | - | 選考圏内 | VistAA|おちゃまる。 |
2 | 新出 結武 | 156 | 149 | - | 選考圏内 | VistAA|むっすー |
3 | 山口 賢治 | 153 | 153 | - | 選考圏内 | VistAA|GS |
4 | 池末 啄真 | 139 | 135 | 14 | 可能性有 | ぴよ軍団|たくま |
5 | 河野 靖信 | 119 | 119 | 34 | 可能性有 | RATEL|theANko|カワノ |
6 | 上田 康生 | 109 | 85 | 44 | 可能性有 | 婆爺梨酢喰|Kestää |
7 | 松原 翔平 | 83 | 76 | 70 | 可能性有 | 森下一派|jaja patatas|ぺい |
8 | 齋藤 龍二 | 69 | 29 | 84 | 可能性有 | 宮城勢|NEXT GENERATION|りう |
9 | 佐藤 璃玖 | 66 | 52 | 87 | 可能性有 | 森下一派|jaja patatas|りく |
9 | 中内 明男 | 66 | 66 | 87 | 可能性有 | あきお |
11 | 竹脇 理央 | 62 | 55 | 91 | 可能性有 | 戸越モルック同好会|SLAPS|りお |
12 | 湯本 隆太 | 61 | 61 | 92 | 可能性有 | Glänz|Kestää|ドラゴン |
13 | 坂本 善昭 | 60 | 60 | 93 | 可能性有 | 明石モルック倶楽部|よしあき |
13 | 室屋 康代 | 60 | 60 | 93 | 可能性有 | 明石モルック倶楽部|ヤス |
13 | 室屋 拓 | 60 | 60 | 93 | 可能性有 | 明石モルック倶楽部|ムロ |
13 | 上岡 涼太 | 60 | 60 | 93 | 可能性有 | 明石モルック倶楽部|上P |
13 | 綿貫 成浩 | 60 | 60 | 93 | 可能性有 | ワタネコノミクス|ワタ |
18 | 内藤 平 | 59 | 55 | 94 | 可能性有 | 武庫川モルックマメシーバ|内藤平 |
18 | 髙尾 亮平 | 59 | 59 | 94 | 可能性有 | TKO |
20 | 今井 智也 | 58 | 51 | 95 | 可能性有 | VistAA|まる |
21 | 宮内 優 | 55 | 55 | 98 | 可能性有 | VistAA|Kestää|Yu Miyauchi |
21 | 西村 悠希 | 55 | 55 | 98 | 可能性有 | RATEL|Kestää|にしむー |
23 | 中村 佑輝 | 53 | 53 | 100 | 可能性有 | yuki5 |
24位以降の選手一覧
順位 | 選手名 | 現在P | 前月P | 3位との差 | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 佐々木 漣翔 | 51 | 51 | 102 | RATEL|れんと | |
24 | 津坂 茂弘 | 51 | 51 | 102 | pomaikai|シゲG | |
26 | 豊田 朔哉 | 50 | 43 | 103 | ラストスパート!|とよだ | |
27 | 石田 隼也 | 47 | 47 | 106 | 茨城モルックLABO|イエ朗 | |
28 | 河村 亮 | 44 | 44 | 109 | カワムラリョウ | |
29 | 佐々木 拓哉 | 43 | 36 | 110 | RATEL|ササキ | |
29 | 小野 和希 | 43 | 43 | 110 | 日田モル|Hi-MAP|カーズ | |
31 | 重岡 孝之 | 41 | 41 | 112 | しげちー | |
32 | 野田 真吾 | 39 | 39 | 114 | ラストスパート!|ノダシン | |
33 | 五十嵐 太郎 | 37 | 37 | 116 | SAKURAN333|たろう | |
33 | 上田 健太郎 | 37 | 37 | 116 | 婆爺梨酢喰|Kestää | |
35 | 横町 友貴 | 36 | 36 | 117 | RATEL|ヨコマチ | |
35 | 西岡 航 | 36 | 36 | 117 | Mörits|コウ | |
37 | 西脇 彰汰 | 35 | 35 | 118 | Wamö|わき | |
38 | 堀 伸行 | 30 | 30 | 123 | RATEL|ホーリー | |
39 | 熊岡 歩希 | 28 | 28 | 125 | Wamö|クマ | |
40 | 金納 慶宜 | 27 | 23 | 126 | よっぴ | |
40 | 三村 裕 | 27 | 27 | 126 | MONGOOOOSE|ミム | |
40 | 内藤 富美子 | 27 | 27 | 126 | 武庫川モルックマメシーバ|フーちゃん | |
43 | 岡本 駿佑 | 26 | 26 | 127 | Kestää|オカモ | |
44 | 竹長 克哉 | 25 | 25 | 128 | ラストスパート!|かっちゃん | |
44 | 中村 創太 | 25 | 25 | 128 | Wamö | |
44 | 柳澤 勇樹 | 25 | 25 | 128 | paju|YUKI | |
47 | 吉武 利洋 | 24 | 24 | 129 | SAKURAN333|よっしー | |
47 | 古田 敦大 | 24 | 24 | 129 | ||
47 | 佐々木 賢藏 | 24 | 24 | 129 | BOYCOTT MONDAY|SLAPS|ササキ | |
47 | 松﨑 良範 | 24 | 24 | 129 | VistAA|北関東ライラックス|よっち | |
47 | 星野 祐司 | 24 | 24 | 129 | BOYCOTT MONDAY|SLAPS|ホシノ | |
47 | 和田 貴裕 | 24 | 24 | 129 | SAKURAN333|ダッチ | |
53 | 古川 啓滋 | 23 | 23 | 130 | 武庫川モルックマメシーバ|kenny | |
53 | 佐藤 裕和 | 23 | 23 | 130 | ひろぽ(ん) | |
53 | 佐伯 豊 | 23 | 23 | 130 | TosuMölkkers|SAEKI | |
53 | 坂爪 純哉 | 23 | 19 | 130 | 葉隠、Black Shadows | |
53 | 和泉 太輔 | 23 | 23 | 130 | Wamö|イズミ | |
58 | 篠原 楓芽 | 22 | 18 | 131 | 川西モルックの会|フーガ | |
59 | 武井 みな実 | 21 | 21 | 132 | Kestää|みーちゃん | |
60 | 今井 裕也 | 20 | 20 | 133 | RATEL|ゆうやん | |
60 | 田村 修平 | 20 | 20 | 133 | モンキー |
順位 | 選手名 | 現在P | 前月P | 3位との差 | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 安原 俊介 | 19 | 12 | 134 | サウナーズ|Kestää|しゅん | |
62 | 久保 海斗 | 19 | 15 | 134 | BOYCOTT MONDAYS|SLAPS|くぼ | |
62 | 倉田 佑真 | 19 | 19 | 134 | 戸越モルック同好会|SLAPS|クラタ | |
65 | 坂口 武伸 | 18 | 18 | 135 | RATEL|サカグッチ | |
65 | 寺田 康暉 | 18 | 18 | 135 | ||
65 | 上田 さゆり | 18 | 18 | 135 | ||
65 | 上田 健二 | 18 | 18 | 135 | ||
65 | 石本 健士郎 | 18 | 18 | 135 | うぃる | |
65 | 大江 瑞希 | 18 | 18 | 135 | ||
65 | 渡邊 康太朗 | 18 | 18 | 135 | ぴよ軍団|ぴよたろう | |
65 | 藤森 友 | 18 | 18 | 135 | ||
73 | 狩野 優太 | 16 | 16 | 137 | ||
73 | 神田 圭介 | 16 | 16 | 137 | ||
75 | 益邑 沙希 | 15 | 15 | 138 | BOYCOTT MONDAY|SLAPS|Saki | |
75 | 河合 亮和 | 15 | 15 | 138 | Wamö|アキト | |
75 | 本田 貴哉 | 15 | 15 | 138 | 腕立て式部|Kestää|ミゲル | |
78 | 原 啓一郎 | 14 | 14 | 139 | ||
78 | 小野 賢人 | 14 | 14 | 139 | 遊⭐︎友⭐︎You|小野 | |
78 | 平岡 拓也 | 14 | 14 | 139 | ||
78 | 林 龍太 | 14 | 14 | 139 | ||
82 | 小林 澪ニ | 13 | 13 | 140 | れじ | |
82 | 赤田 岳彦 | 13 | 13 | 140 | SAKURAN333|アカダ | |
84 | 高橋 大地 | 12 | 5 | 141 | ||
84 | 小津 裕介 | 12 | 12 | 141 | ||
86 | 安藤 圭哉 | 11 | 11 | 142 | ||
86 | 宮川 晋之輔 | 11 | 11 | 142 | ||
86 | 山本 武洋 | 11 | 11 | 142 | BOYCOTT MONDAYS|ヤマタケ | |
86 | 中 博司 | 11 | 11 | 142 | 川西モルックの会|ナカ | |
90 | 阿曽 晃 | 10 | 10 | 143 | ||
90 | 奥野 成美 | 10 | 10 | 143 | Wamö|だるみ | |
90 | 斉藤 峻輔 | 10 | 10 | 143 | ||
90 | 大槻 実 | 10 | 10 | 143 | MCさがみはら|オタ | |
90 | 長田 直大 | 10 | 10 | 143 | ||
95 | ト井 玲於奈 | 9 | 9 | 144 | ゆるモルック協会福井支部 | |
95 | 芦澤 健 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 安達 大樹 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 井上 純平 | 9 | 9 | 144 | ペ | |
95 | 逸見 怜奈 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 加山 瑠佑 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 加藤 由起 | 9 | 9 | 144 | TosuMölkkers|YUKi | |
95 | 可沼 広隆 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 鎌田 真吾 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 宮内 裕平 | 9 | 5 | 144 | ||
95 | 後藤 暁史 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 後藤 誠 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 高田 泰行 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 高木 のり子 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 忽那 岳志 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 佐藤 栄人 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 薩摩 泰輝 | 9 | 9 | 144 | さっつん | |
95 | 山下 由季 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 山本 潤一 | 9 | 9 | 144 | ヤマジュン | |
95 | 小川 恵 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 植田 卓磨 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 菅原 卓朗 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 村田 翔一朗 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 中山 秀忠 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 中村 亮太 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 鶴見 達夫 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 田中 琢斗 | 9 | 2 | 144 | 奇跡のバナナ同好会|武蔵野|たくてぃ~ | |
95 | 藤森 薫 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 白井 翔太 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 平岩 拓也 | 9 | 9 | 144 | ||
95 | 柳澤 央 | 9 | 9 | 144 | paju|chika | |
95 | 鈴木 友香子 | 9 | 9 | 144 | ユカコ |
順位 | 選手名 | 現在P | 前月P | 3位との差 | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 塩野 裕 | 8 | 8 | 145 | ||
127 | 松永 英二 | 8 | 4 | 145 | ||
129 | 安田 直輝 | 7 | 7 | 146 | ||
129 | 金山 陽祐 | 7 | 7 | 146 | ||
129 | 後藤 亮輔 | 7 | 7 | 146 | ||
129 | 須藤 正憲 | 7 | 7 | 146 | ||
129 | 西井 拓 | 7 | 7 | 146 | ||
129 | 堀内 貴志 | 7 | 7 | 146 | ||
129 | 柳澤 章仁 | 7 | 7 | 146 | アキ | |
129 | 近藤 麻美 | 7 | - | 146 | 黄巾賊|北関東ライラックス|あさみ | |
137 | 福田 一郎 | 6 | 6 | 147 | ||
138 | 阿部 美月 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 越戸 雅昭 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 越戸 禎子 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 越田 千香 | 5 | 5 | 148 | モルックどうでしょう|チカ | |
138 | 加藤 弘祐 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 加藤 真一 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 丸藤 智人 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 岩田 恭平 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 亀山 将亮 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 菊地 光 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 菊地 史人 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 菊地 遊 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 吉田 文香 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 宮内 恵子 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 宮内 孝二 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 権神 侑貴 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 高橋 威磨利 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 高橋 有加里 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 佐々木 理恵子 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 佐藤 春美 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 桜井 武彦 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 山崎 弥生 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 小高 光 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 小山 真一朗 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 小村 奈央 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 松川 譲 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 松村 和之 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 新井 麟翔 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 森 浩幸 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 森田 将弘 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 杉藤 渓太 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 杉藤 智紗 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 石川 佑哉 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 草下 悠陽 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 増尾 唯人 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 村井 一成 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 太田 裕之 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 大山 友紀 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 大槻 有紀 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 大澤 翔 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 谷村 一彦 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 池田 ようき | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 田代 達也 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 渡邉 裕介 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 梅崎 日菜子 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 柏西 一馬 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 半田 昌司 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 尾崎 希望 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 武藤 健 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 福士 雅也 | 5 | 5 | 148 | ||
138 | 鈴木 理之 | 5 | 5 | 148 |
順位 | 選手名 | 現在P | 前月P | 3位との差 | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|---|
189 | 井澤 朱音 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 井澤 由佳 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 磯野 弘年 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 稲本 隆輝 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 荻原 秀斗 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 下山 誠一郎 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 下村 扶美子 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 下村 福太郎 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 丸岡 研 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 丸田 悠斗 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 菊池 孝志 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 吉間 雄亮 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 向田 拓真 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 高麗 嘉昭 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 佐藤 正宗 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 坂本 秀幸 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 山口 順平 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 漆原 航大 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 小山 大嘉 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 小山 拓馬 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 西 由美 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 西口 仁 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 川村 燿平 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 川内 仁 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 川内 要 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 前田 浩徳 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 村上 泰裕 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 多賀 公顕 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 大田 直朋 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 池田 初美 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 池田 優志 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 池田 優樹 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 池田 洋平 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 竹下 義亜 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 竹田 沙弥 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 鶴迫 謙次 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 田中 一輝 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 田畑 杜羽 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 東 修司 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 等々力 優希 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 内田 大貴 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 南島 康一 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 日髙 咲 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 尾方 弘樹 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 武藤 正敏 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 部谷 真椰 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 米田 亮 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 豊嶋 啓悟 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 麻生 舜 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 靏林 大我 | 4 | 4 | 149 | ||
189 | 渡辺 達也 | 4 | - | 149 | 森下一派|Red Beko|jaja patatas|タツヤ | |
189 | 大森 隆宏 | 4 | - | 149 | オーモリ | |
241 | 岡田 いと | 2 | 2 | 151 | ||
241 | 菊川 拓也 | 2 | 2 | 151 | ||
241 | 菊池 桃子 | 2 | 2 | 151 | ||
241 | 住田 しずく | 2 | 2 | 151 | ||
241 | 小森 谷奨 | 2 | 2 | 151 | ||
241 | 森 隆志 | 2 | 2 | 151 | ||
241 | 石井 風光 | 2 | 2 | 151 | ||
241 | 猪股 やよい | 2 | 2 | 151 | ||
241 | 藤原 壮一 | 2 | 2 | 151 | ||
241 | 徳元 富昭 | 2 | 2 | 151 | ||
241 | 葉山 則久 | 2 | 2 | 151 |
全国モルックカレンダーニュースについて
全国モルックカレンダーでは、大会や練習会、体験会などのイベント情報を作成しています。お近くのイベントを探す際に利用して下さい。
大会情報・結果を募集しています
モルックの大会情報、大会結果の情報口コミを募集しています。
大会情報については、Googleフォームの全国モルック大会イベントカレンダー 情報提供(通常版)、全国モルック大会イベントカレンダー 情報提供(フリーフォーム)、もしくはTwitterアカウントへDMで募集しています。
大会結果については、Googleフォームは作成中、もしくはTwitterアカウントへDMで募集しています。