日本モルック協会(JMA)は、2023年12月終了時点のJMAポイント暫定順位表を更新しました。
JMAポイントとは
JMAポイントとは、2024年世界大会の国別対抗戦の選手選考基準となるポイントであり、2023年夏から2024年6月までに開催される対象の公式大会・公認大会の結果によって付与されます。JMAポイントの配点、ルールについては以下を参照してください。
主な順位移動
2023年11月、12月に開催された大会は以下の通りです。
- 新潟大会(公認・チーム)
- KOCHI大会(公認・チーム)
- えひめ大会(公認・個人)
上位勢では新出(むっすー)選手、山口(GS)選手がポイントを追加し選考圏内をキープ、4位の河野(カワノ)選手は25点を獲得するものの順位は4位のままとなりました。
また、えひめ大会で優勝した綿貫(ワタ)選手が19位に浮上しています。
残されている大会は以下のとおりです。すでに圏内である3位と次点の4位との差は62点あり、1回の公認大会で優勝しても埋まらない点差が開いている状態です。4位以下の選手にとっては難しい状況になりましたが、最終大会であるジャパンオープンでは優勝チームの選手全員に100点が付与されるため、それまでに圏内と100点差以内にしたうえでジャパンオープンに優勝することが主な逆転の手段となりそうです。
- きみモルCUP(公認・チーム)
- X10 Tournament(公認・個人)
- ドラゴンスキットルカップ(公認・個人)
- 宮城モルックダービー(公認・個人)
- ジャパンオープン(公式・チーム)
2023年11月終了時点ポイント一覧表
(JMA公式サイトのPDFから取得しており、一部前月との比較が正しく計算できていない可能性があります。「坂本 善昭」選手は前月データと氏名の漢字が変更されていたため、本ブログ側で独自に修正しております。)
順位 | 選手名 | ポイント | 前月順位 | 前月P | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 新出 結武 | 140 | 2位 | 131 | ⬆ | 代表選考圏内 |
1位 | 落合 剛 | 140 | 1位 | 140 | ― | 代表選考圏内 |
3位 | 山口 賢治 | 132 | 3位 | 125 | ― | 代表選考圏内 |
4位 | 河野 靖信 | 98 | 4位 | 73 | ― | |
5位 | 松原 翔平 | 67 | 9位 | 52 | ⬆ | |
6位 | 中内 明男 | 61 | 16位 | 34 | ⬆ | |
7位 | 上岡 涼太 | 60 | 5位 | 60 | ⬇ | |
7位 | 室屋 拓 | 60 | 5位 | 60 | ⬇ | |
7位 | 室屋 康代 | 60 | 5位 | 60 | ⬇ | |
7位 | 坂本 善昭 | 60 | 5位 | 60 | ⬇ | |
11位 | 中村 佑輝 | 53 | 10位 | 38 | ⬇ | |
12位 | 津坂 茂弘 | 51 | 18位 | 27 | ⬆ | |
13位 | 佐々木 漣翔 | 49 | 23位 | 24 | ⬆ | |
14位 | 湯本 隆太 | 47 | 17位 | 31 | ⬆ | |
15位 | 西村 悠希 | 43 | 29位 | 18 | ⬆ | |
15位 | 佐藤 璃玖 | 43 | 12位 | 36 | ⬇ | |
15位 | 石田 隼也 | 43 | 12位 | 36 | ⬇ | |
15位 | 小野 和希 | 43 | 29位 | 18 | ⬆ | |
19位 | 綿貫 成浩 | 42 | 151位 | 2 | ⬆ | |
20位 | 池末 啄真 | 41 | 50位 | 9 | ⬆ | |
20位 | 重岡 孝之 | 41 | 12位 | 36 | ⬇ |
順位 | 選手名 | ポイント | 前月順位 | 前月P | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22位 | 河村 亮 | 38 | 10位 | 38 | ⬇ | |
22位 | 上田 康生 | 38 | 19位 | 25 | ⬇ | |
24位 | 宮内 優 | 37 | 23位 | 24 | ⬇ | |
25位 | 西岡 航 | 36 | 12位 | 36 | ⬇ | |
26位 | 内藤 平 | 34 | 29位 | 18 | ⬆ | |
26位 | 横町 友貴 | 34 | 50位 | 9 | ⬆ | |
28位 | 高尾 亮平 | 32 | 29位 | 18 | ⬆ | |
29位 | 西脇 彰汰 | 30 | 19位 | 25 | ⬇ | |
29位 | 今井 智也 | 30 | 44位 | 14 | ⬆ | |
31位 | 佐々木 拓哉 | 27 | 29位 | 18 | ⬇ | |
32位 | 中村 創太 | 25 | 19位 | 25 | ⬇ | |
32位 | 堀 伸行 | 25 | 19位 | 25 | ⬇ | |
32位 | 髙尾 亮平 | 25 | - | 0 | 初 | |
35位 | 松﨑 良範 | 24 | 43位 | 15 | ⬆ | |
35位 | 古田 敦大 | 24 | 50位 | 9 | ⬆ | |
35位 | 吉武 利洋 | 24 | 97位 | 4 | ⬆ | |
35位 | 和田 貴裕 | 24 | 97位 | 4 | ⬆ | |
39位 | 和泉 太輔 | 23 | 25位 | 23 | ⬇ | |
39位 | 熊岡 歩希 | 23 | 25位 | 23 | ⬇ | |
39位 | 五十嵐 太郎 | 23 | 29位 | 18 | ⬇ | |
39位 | 上田 健太郎 | 23 | 44位 | 14 | ⬆ | |
39位 | 佐藤 裕和 | 23 | 50位 | 9 | ⬆ | |
39位 | 古川 啓滋 | 23 | 50位 | 9 | ⬆ |
順位 | 選手名 | ポイント | 前月順位 | 前月P | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
45位 | 竹脇 理央 | 21 | 27位 | 21 | ⬇ | |
46位 | 倉田 佑真 | 19 | 28位 | 19 | ⬇ | |
47位 | 渡邊 康太朗 | 18 | 29位 | 18 | ⬇ | |
47位 | 寺田 康暉 | 18 | 29位 | 18 | ⬇ | |
47位 | 大江 瑞希 | 18 | 29位 | 18 | ⬇ | |
47位 | 藤森 友 | 18 | 29位 | 18 | ⬇ | |
47位 | 豊田 朔哉 | 18 | 29位 | 18 | ⬇ | |
47位 | 今井 裕也 | 18 | 29位 | 18 | ⬇ | |
47位 | 内藤 富美子 | 18 | 50位 | 9 | ⬆ | |
47位 | 上田 健二 | 18 | 50位 | 9 | ⬆ | |
47位 | 上田 さゆり | 18 | 50位 | 9 | ⬆ | |
56位 | 武井 みな実 | 16 | - | 0 | 初 | |
56位 | 岡本 駿佑 | 16 | 41位 | 16 | ⬇ | |
56位 | 佐伯 豊 | 16 | 50位 | 9 | ⬇ | |
59位 | 河合 亮和 | 15 | 49位 | 10 | ⬇ | |
59位 | 本田 貴哉 | 15 | - | 0 | 初 |
順位 | 選手名 | ポイント | 前月順位 | 前月P | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
61位 | 金納 慶宜 | 14 | 44位 | 14 | ⬇ | |
61位 | 三村 裕 | 14 | 50位 | 9 | ⬇ | |
61位 | 石本 健士郎 | 14 | 50位 | 9 | ⬇ | |
64位 | 田村 修平 | 13 | 50位 | 9 | ⬇ | |
64位 | 篠原 楓芽 | 13 | 50位 | 9 | ⬇ | |
66位 | 栁澤 勇樹 | 11 | 47位 | 11 | ⬇ | |
66位 | 山本 武洋 | 11 | 47位 | 11 | ⬇ | |
66位 | 齋藤 龍二 | 11 | 151位 | 2 | ⬆ | |
69位 | 坂爪 純哉 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 林 龍太 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 星野 祐司 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 佐々木 賢藏 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 菅原 卓朗 | 9 | 86位 | 5 | ⬆ | |
69位 | 原 啓一郎 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 村田 翔一朗 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 鎌田 真吾 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 小野 賢人 | 9 | 97位 | 4 | ⬆ | |
69位 | 中村 亮太 | 9 | 97位 | 4 | ⬆ | |
69位 | 平岡 拓也 | 9 | 97位 | 4 | ⬆ | |
69位 | 藤森 薫 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 鶴見 達夫 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 中 博司 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 坂口 武伸 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 高木 のり子 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 赤田 岳彦 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 小林 澪ニ | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 加藤 由起 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 薩摩 泰輝 | 9 | 50位 | 9 | ⬇ | |
69位 | 鈴木 友香子 | 9 | 97位 | 4 | ⬆ | |
69位 | ト井 玲於奈 | 9 | - | 0 | 初 | |
69位 | 逸見 怜奈 | 9 | - | 0 | 初 | |
69位 | 後藤 暁史 | 9 | - | 0 | 初 | |
69位 | 小川 恵 | 9 | - | 0 | 初 | |
69位 | 柳澤 央 | 9 | - | 0 | 初 | |
69位 | 白井 翔太 | 9 | - | 0 | 初 | |
69位 | 高田 泰行 | 9 | - | 0 | 初 | |
69位 | 植田 卓磨 | 9 | - | 0 | 初 |
順位 | 選手名 | ポイント | 前月順位 | 前月P | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
99位 | 後藤 亮輔 | 7 | - | 0 | 初 | |
98位 | 塩野 裕 | 8 | 80位 | 8 | ⬇ | |
99位 | 堀内 貴志 | 7 | 81位 | 7 | ⬇ | |
99位 | 金山 陽祐 | 7 | 81位 | 7 | ⬇ | |
99位 | 小津 裕介 | 7 | 81位 | 7 | ⬇ | |
99位 | 安田 直輝 | 7 | 81位 | 7 | ⬇ | |
104位 | 福田 一郎 | 6 | 151位 | 2 | ⬆ | |
104位 | 安藤 圭哉 | 6 | 85位 | 6 | ⬇ | |
137位 | 宮川 晋之輔 | 4 | - | 0 | 初 | |
137位 | 可沼 広隆 | 4 | - | 0 | 初 | |
137位 | 丸岡 研 | 4 | - | 0 | 初 | |
137位 | 南島 康一 | 4 | - | 0 | 初 |
順位 | 選手名 | ポイント | 前月順位 | 前月P | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
106位 | 吉田 文香 | 5 | 86位 | 5 | ⬇ | |
106位 | 菊地 光 | 5 | 86位 | 5 | ⬇ | |
106位 | 菊地 史人 | 5 | 86位 | 5 | ⬇ | |
106位 | 佐藤 春美 | 5 | 86位 | 5 | ⬇ | |
106位 | 大槻 実 | 5 | 86位 | 5 | ⬇ | |
106位 | 亀山 将亮 | 5 | 86位 | 5 | ⬇ | |
106位 | 斉藤 峻輔 | 5 | 86位 | 5 | ⬇ | |
106位 | 森田 将弘 | 5 | 86位 | 5 | ⬇ | |
106位 | 菊地 遊 | 5 | 86位 | 5 | ⬇ | |
106位 | 谷村 一彦 | 5 | 86位 | 5 | ⬇ | |
106位 | 小山 真一朗 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 岩田 恭平 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 長田 直大 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 阿部 美月 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 越田 千香 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 井上 純平 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 池末 琢真 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 大澤 翔 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 阿曽 晃 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 池田 ようき | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 山崎 弥生 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 奥野 成美 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 尾崎 希望 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 佐々木 理恵子 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 小村 奈央 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 松川 譲 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 武藤 健 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 新井 麟翔 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 宮内 裕平 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 宮内 恵子 | 5 | - | 0 | 初 | |
106位 | 宮内 孝二 | 5 | - | 0 | 初 |
順位 | 選手名 | ポイント | 前月順位 | 前月P | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
137位 | 佐藤 栄人 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 米田 亮 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 村上 泰裕 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 大田 直朋 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 下村 福太郎 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 井澤 由佳 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 尾方 弘樹 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 小山 拓馬 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 池田 洋平 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 東 修司 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 川内 仁 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 荻原 秀斗 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 日髙 咲 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 吉間 雄亮 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 向田 拓真 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 田畑 杜羽 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 鶴迫 謙次 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 下村 扶美子 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 竹田 沙弥 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 多賀 公顕 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 稲本 隆輝 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 池田 優志 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 漆原 航大 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 川内 要 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 豊嶋 啓悟 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 川村 燿平 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 菊池 孝志 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 麻生 舜 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 下山 誠一郎 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 高麗 嘉昭 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 丸田 悠斗 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 西 由美 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 前田 浩徳 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 部谷 真椰 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 池田 優樹 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 山口 順平 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 磯野 弘年 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 小山 大嘉 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 武藤 正敏 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 靏林 大我 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 西口 仁 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 田中 一輝 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 井澤 朱音 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 等々力 優希 | 4 | - | 0 | 初 | |
137位 | 佐藤 正宗 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 竹下 義亜 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 内田 大貴 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
137位 | 池田 初美 | 4 | 97位 | 4 | ⬇ | |
189位 | 狩野 優太 | 2 | 151位 | 2 | ⬇ | |
189位 | 小森 谷奨 | 2 | 151位 | 2 | ⬇ | |
189位 | 坂本 秀幸 | 2 | 151位 | 2 | ⬇ | |
189位 | 松永 英二 | 2 | 151位 | 2 | ⬇ | |
189位 | 岡田 いと | 2 | 151位 | 2 | ⬇ | |
189位 | 猪股 やよい | 2 | - | 0 | 初 | |
189位 | 神田 圭介 | 2 | 151位 | 2 | ⬇ | |
189位 | 徳元 富昭 | 2 | 151位 | 2 | ⬇ | |
189位 | 藤原 壮一 | 2 | 151位 | 2 | ⬇ |
全国モルックカレンダーニュースについて
全国モルックカレンダーでは、大会や練習会、体験会などのイベント情報を作成しています。お近くのイベントを探す際に利用して下さい。
閲覧用 | 全国モルック大会イベントカレンダー | モルックカレンダー管理委員会
大会情報・結果を募集しています
モルックの大会情報、大会結果の情報口コミを募集しています。
大会情報については、Googleフォームの全国モルック大会イベントカレンダー 情報提供(通常版)、全国モルック大会イベントカレンダー 情報提供(フリーフォーム)、もしくはTwitterアカウントへDMで募集しています。
大会結果については、Googleフォームは作成中、もしくはTwitterアカウントへDMで募集しています。
追記 2023/12/14
一部元資料のソートにバグ?が見られますが、現状本ブログでもそのまま表示しております。