日本モルック協会(JMA)は、2024年2月終了時点のJMAポイント暫定順位表を更新しました。
JMAポイントとは
JMAポイントとは、2024年8月に函館で開催される世界大会内で開催される国別対抗戦に日本モルック協会代表チームとして出場する選手選考基準となるポイントであり、2023年夏から2024年6月までに開催される対象の公式大会・公認大会の結果によって付与されます。JMAポイントの配点、ルールについては以下を参照してください。
なお、JMAポイント制度は今シーズンで廃止が決定しており、次シーズン以降の代表選考方法は未定(JMAは公式大会の成績を材料にすることを明言しているものの、具体的な方法は明かされていない)となっております。
主な順位移動
上位勢では落合(おちゃまる。)選手、新出(むっすー)選手、山口(GS)選手がポイントを追加し選考圏内をキープ、4位の河野(カワノ)選手は34点差で追いかける形となっています。
残されている大会は以下のとおりです。すでに圏内である3位と次点の4位との差は34点ありますが、最終大会であるジャパンオープンでは優勝チームの選手全員に100点が付与されるため、それまでに圏内と100点差以内にしたうえでジャパンオープンに優勝することが主な逆転の手段となりそうです。
- ドラゴンスキットルカップ(3月・公認・個人)
- 宮城モルックダービー(4月・公認・個人)
- ジャパンオープン(6月・公式・チーム)
2024年2月終了時点ポイント一覧表
(JMA公式サイトのPDFから取得しており、一部前月との比較が正しく計算できていない可能性があります)
(把握できている範囲で選手の補足情報を追加しています)
順位 | 選手名 | ポイント | 前月順位 | 前月P | 増減 | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 落合 剛 | 169 | 1位 | 140 | - | 代表選考圏内 | VistAA|おちゃまる。 |
2位 | 新出 結武 | 149 | 1位 | 140 | ↘ | 代表選考圏内 | VistAA|むっすー |
3位 | 山口 賢治 | 144 | 3位 | 132 | - | 代表選考圏内 | VistAA|GS |
4位 | 河野 靖信 | 110 | 4位 | 98 | - | RATEL|theANko|カワノ | |
5位 | 池末 啄真 | 85 | 20位 | 41 | ↘ | ぴよ軍団|たくま | |
6位 | 上田 康生 | 83 | 22位 | 38 | ↘ | 婆爺梨酢喰|Kestää | |
7位 | 松原 翔平 | 67 | 5位 | 67 | ↘ | 森下一派|jaja patatas|ぺい | |
8位 | 中内 明男 | 61 | 6位 | 61 | ↘ | あきお | |
9位 | 坂本 善昭 | 60 | 7位 | 60 | ↘ | 明石モルック倶楽部|よしあき | |
9位 | 室屋 康代 | 60 | 7位 | 60 | ↘ | 明石モルック倶楽部|ヤス | |
9位 | 室屋 拓 | 60 | 7位 | 60 | ↘ | 明石モルック倶楽部|ムロ | |
9位 | 上岡 涼太 | 60 | 7位 | 60 | ↘ | 明石モルック倶楽部|上P | |
13位 | 髙尾 亮平 | 57 | 32位 | 25 | ↗ | 福岡モルックの会|TKO | |
14位 | 湯本 隆太 | 56 | 14位 | 47 | - | Glänz|Kestää|ドラゴン | |
15位 | 西村 悠希 | 55 | 15位 | 43 | - | RATEL|Kestää|にしむー | |
16位 | 中村 佑輝 | 53 | 11位 | 53 | - | yuki5 | |
17位 | 津坂 茂弘 | 51 | 12位 | 51 | - | pomaikai|シゲG | |
18位 | 内藤 平 | 50 | 26位 | 34 | ↗ | 武庫川モルックマメシーバ|内藤平 | |
19位 | 佐々木 漣翔 | 49 | 13位 | 49 | - | RATEL|れんと | |
20位 | 石田 隼也 | 47 | 15位 | 43 | ↘ | 茨城モルックLABO|イエ朗 | |
21位 | 宮内 優 | 46 | 24位 | 37 | - | VistAA|Kestää|Yu Miyauchi | |
21位 | 今井 智也 | 46 | 29位 | 30 | - | VistAA|まる | |
23位 | 佐藤 璃玖 | 43 | 15位 | 43 | ↘ | 森下一派|jaja patatas|りく | |
23位 | 小野 和希 | 43 | 15位 | 43 | ↘ | ||
23位 | 豊田 朔哉 | 43 | 47位 | 18 | ↗ | ラストスパート!|とよだ | |
26位 | 綿貫 成浩 | 42 | 19位 | 42 | ↘ | ワタネコノミクス|ワタ | |
26位 | 河村 亮 | 42 | 22位 | 38 | - | カワムラリョウ | |
28位 | 重岡 孝之 | 41 | 20位 | 41 | - | しげちー | |
29位 | 野田 真吾 | 39 | ランク外 | - | 初 | ラストスパート!|ノダシン | |
30位 | 西岡 航 | 36 | 25位 | 36 | ↘ | Mörits|コウ | |
30位 | 佐々木 拓哉 | 36 | 31位 | 27 | - | RATEL|ササキ |
順位 | 選手名 | ポイント | 前月順位 | 前月P | 増減 | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32位 | 西脇 彰汰 | 35 | 29位 | 30 | ↘ | Wamö|わき | |
32位 | 上田 健太郎 | 35 | 39位 | 23 | - | 婆爺梨酢喰|Kestää | |
34位 | 横町 友貴 | 34 | 26位 | 34 | ↘ | RATEL|ヨコマチ | |
35位 | 堀 伸行 | 30 | 32位 | 25 | - | RATEL|ホーリー | |
36位 | 熊岡 歩希 | 28 | 39位 | 23 | - | Wamö|クマ | |
36位 | 五十嵐 太郎 | 28 | 39位 | 23 | - | SAKURAN333|たろう | |
38位 | 内藤 富美子 | 27 | 47位 | 18 | ↗ | 武庫川モルックマメシーバ|フーちゃん | |
39位 | 竹長 克哉 | 25 | ランク外 | - | 初 | ラストスパート!|かっちゃん | |
39位 | 中村 創太 | 25 | 32位 | 25 | - | Wamö | |
39位 | 竹脇 理央 | 25 | 45位 | 21 | ↗ | 戸越モルック同好会|SLAPS|りお | |
42位 | 吉武 利洋 | 24 | 35位 | 24 | ↘ | SAKURAN333|よっしー | |
42位 | 古田 敦大 | 24 | 35位 | 24 | ↘ | ||
42位 | 佐々木 賢藏 | 24 | 69位 | 9 | ↗ | BOYCOTT MONDAY|SLAPS|ササキ | |
42位 | 松﨑 良範 | 24 | 35位 | 24 | ↘ | VistAA|北関東ライラックス|よっち | |
42位 | 星野 祐司 | 24 | 69位 | 9 | ↗ | BOYCOTT MONDAY|SLAPS|ホシノ | |
42位 | 和田 貴裕 | 24 | 35位 | 24 | ↘ | SAKURAN333|ダッチ | |
48位 | 古川 啓滋 | 23 | 39位 | 23 | ↘ | 武庫川モルックマメシーバ|kenny | |
48位 | 佐藤 裕和 | 23 | 39位 | 23 | ↘ | ひろぽ(ん) | |
48位 | 和泉 太輔 | 23 | 39位 | 23 | ↘ | Wamö|イズミ | |
48位 | 佐伯 豊 | 23 | 56位 | 16 | ↗ | TosuMölkkers|SAEKI | |
52位 | 岡本 駿佑 | 21 | 56位 | 16 | - | Kestää|オカモ | |
53位 | 田村 修平 | 20 | 64位 | 13 | ↗ | ||
54位 | 倉田 佑真 | 19 | 46位 | 19 | ↘ | 戸越モルック同好会|SLAPS|クラタ | |
55位 | 今井 裕也 | 18 | 47位 | 18 | ↘ | RATEL|ゆうやん | |
55位 | 寺田 康暉 | 18 | 47位 | 18 | ↘ | ||
55位 | 上田 さゆり | 18 | 47位 | 18 | ↘ | ||
55位 | 上田 健二 | 18 | 47位 | 18 | ↘ | ||
55位 | 大江 瑞希 | 18 | 47位 | 18 | ↘ | ||
55位 | 渡邊 康太朗 | 18 | 47位 | 18 | ↘ | ぴよ軍団|ぴよたろう | |
55位 | 藤森 友 | 18 | 47位 | 18 | ↘ | ||
55位 | 三村 裕 | 18 | 61位 | 14 | ↗ | MONGOOOOSE|ミム | |
55位 | 石本 健士郎 | 18 | 61位 | 14 | ↗ | うぃる |
順位 | 選手名 | ポイント | 前月順位 | 前月P | 増減 | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64位 | 武井 みな実 | 16 | 56位 | 16 | ↘ | Kestää|みーちゃん | |
64位 | 柳澤 勇樹 | 16 | ランク外 | - | 初 | paju|YUKI | |
66位 | 益邑 沙希 | 15 | ランク外 | - | 初 | BOYCOTT MONDAY|SLAPS|Saki | |
66位 | 河合 亮和 | 15 | 59位 | 15 | ↘ | Wamö|アキト | |
66位 | 久保 海斗 | 15 | ランク外 | - | 初 | BOYCOTT MONDAYS|SLAPS|くぼ | |
66位 | 本田 貴哉 | 15 | 59位 | 15 | ↘ | 腕立て式部|Kestää|ミゲル | |
70位 | 金納 慶宜 | 14 | 61位 | 14 | ↘ | よっぴ | |
70位 | 原 啓一郎 | 14 | 69位 | 9 | ↘ | ||
70位 | 坂爪 純哉 | 14 | 69位 | 9 | ↘ | ||
70位 | 小野 賢人 | 14 | 69位 | 9 | ↘ | 遊⭐︎友⭐︎You|小野 | |
70位 | 林 龍太 | 14 | 69位 | 9 | ↘ | ||
70位 | 平岡 拓也 | 14 | 69位 | 9 | ↘ | ||
76位 | 篠原 楓芽 | 13 | 64位 | 13 | ↘ | 川西モルックの会|フーガ | |
76位 | 小林 澪ニ | 13 | 69位 | 9 | ↘ | れじ | |
76位 | 赤田 岳彦 | 13 | 69位 | 9 | ↘ | SAKURAN333|アカダ | |
79位 | 小津 裕介 | 12 | 99位 | 7 | ↗ | ||
79位 | 安原 俊介 | 12 | ランク外 | - | 初 | しゅん | |
81位 | 安藤 圭哉 | 11 | 104位 | 6 | ↘ | ||
81位 | 山本 武洋 | 11 | 66位 | 11 | ↘ | BOYCOTT MONDAYS|ヤマタケ | |
81位 | 齋藤 龍二 | 11 | 66位 | 11 | ↘ | りう | |
81位 | 宮川 晋之輔 | 11 | 137位 | 4 | ↘ | 四万十市役所|宮川 | |
85位 | 阿曽 晃 | 10 | 106位 | 5 | ↘ | ||
85位 | 奥野 成美 | 10 | 106位 | 5 | ↘ | Wamö|だるみ | |
85位 | 斉藤 峻輔 | 10 | 106位 | 5 | ↘ | ||
85位 | 大槻 実 | 10 | 106位 | 5 | ↘ | MCさがみはら|オタ | |
89位 | ト井 玲於奈 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ゆるモルック協会福井支部 | |
89位 | 芦澤 健 | 9 | ランク外 | - | 初 | ||
89位 | 安達 大樹 | 9 | ランク外 | - | 初 | ||
89位 | 逸見 怜奈 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 加山 瑠佑 | 9 | ランク外 | - | 初 | ||
89位 | 加藤 由起 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 鎌田 真吾 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 後藤 暁史 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 後藤 誠 | 9 | ランク外 | - | 初 | ||
89位 | 高田 泰行 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 高木 のり子 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 忽那 岳志 | 9 | ランク外 | - | 初 | ||
89位 | 佐藤 栄人 | 9 | 137位 | 4 | ↘ | ||
89位 | 坂口 武伸 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | RATEL|サカグッチ | |
89位 | 薩摩 泰輝 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | さっつん | |
89位 | 山下 由季 | 9 | ランク外 | - | 初 | ||
89位 | 山本 潤一 | 9 | ランク外 | - | 初 | ヤマジュン | |
89位 | 小川 恵 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 植田 卓磨 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 菅原 卓朗 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 村田 翔一朗 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 中 博司 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | 川西モルックの会|ナカ | |
89位 | 中山 秀忠 | 9 | ランク外 | - | 初 | ||
89位 | 中村 亮太 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 鶴見 達夫 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 藤森 薫 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 白井 翔太 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ||
89位 | 平岩 拓也 | 9 | ランク外 | - | 初 | ||
89位 | 柳澤 央 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | paju|chika | |
89位 | 鈴木 友香子 | 9 | 69位 | 9 | ↘ | ユカコ | |
89位 | 井上 純平 | 9 | 106位 | 5 | ↘ | ペ |
順位 | 選手名 | ポイント | 前月順位 | 前月P | 増減 | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120位 | 塩野 裕 | 8 | 98位 | 8 | ↗ | ||
121位 | 安田 直輝 | 7 | 99位 | 7 | ↗ | ||
121位 | 金山 陽祐 | 7 | 99位 | 7 | ↗ | ||
121位 | 後藤 亮輔 | 7 | 99位 | 7 | ↗ | ||
121位 | 狩野 優太 | 7 | 189位 | 2 | - | ||
121位 | 神田 圭介 | 7 | 189位 | 2 | - | ||
121位 | 堀内 貴志 | 7 | 99位 | 7 | ↗ | ||
127位 | 福田 一郎 | 6 | 104位 | 6 | - | ||
128位 | 阿部 美月 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 越戸 雅昭 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 越戸 禎子 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 越田 千香 | 5 | 106位 | 5 | - | モルックどうでしょう|チカ | |
128位 | 加藤 弘祐 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 加藤 真一 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 丸藤 智人 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 岩田 恭平 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 亀山 将亮 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 菊地 光 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 菊地 史人 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 菊地 遊 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 吉田 文香 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 宮内 恵子 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 宮内 孝二 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 宮内 裕平 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 権神 侑貴 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 高橋 威磨利 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 高橋 大地 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 高橋 有加里 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 佐々木 理恵子 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 佐藤 春美 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 桜井 武彦 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 山崎 弥生 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 小高 光 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 小山 真一朗 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 小村 奈央 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 松川 譲 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 松村 和之 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 新井 麟翔 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 森 浩幸 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 森田 将弘 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 須藤 正憲 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 杉藤 渓太 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 杉藤 智紗 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 西井 拓 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 石川 佑哉 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 草下 悠陽 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 増尾 唯人 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 村井 一成 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 太田 裕之 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 大山 友紀 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 大槻 有紀 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 大澤 翔 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 谷村 一彦 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 池田 ようき | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 長田 直大 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 田代 達也 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 渡邉 裕介 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 梅崎 日菜子 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 半田 昌司 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 尾崎 希望 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 武藤 健 | 5 | 106位 | 5 | - | ||
128位 | 福士 雅也 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 柳澤 章仁 | 5 | ランク外 | - | 初 | ||
128位 | 鈴木 理之 | 5 | ランク外 | - | 初 |
順位 | 選手名 | ポイント | 前月順位 | 前月P | 増減 | 備考 | 補足情報 (チーム、スポンサー、ネーム)※一部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184位 | 井澤 朱音 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 井澤 由佳 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 磯野 弘年 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 稲本 隆輝 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 荻原 秀斗 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 下山 誠一郎 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 下村 扶美子 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 下村 福太郎 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 可沼 広隆 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 丸岡 研 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 丸田 悠斗 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 菊池 孝志 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 吉間 雄亮 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 向田 拓真 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 高麗 嘉昭 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 佐藤 正宗 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 山口 順平 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 漆原 航大 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 小山 大嘉 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 小山 拓馬 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 西 由美 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 西口 仁 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 川村 燿平 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 川内 仁 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 川内 要 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 前田 浩徳 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 村上 泰裕 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 多賀 公顕 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 大田 直朋 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 池田 初美 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 池田 優志 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 池田 優樹 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 池田 洋平 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 竹下 義亜 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 竹田 沙弥 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 鶴迫 謙次 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 田中 一輝 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 田畑 杜羽 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 東 修司 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 等々力 優希 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 内田 大貴 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 南島 康一 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 日髙 咲 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 尾方 弘樹 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 武藤 正敏 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 部谷 真椰 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 米田 亮 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 豊嶋 啓悟 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 麻生 舜 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
184位 | 靏林 大我 | 4 | 137位 | 4 | - | ||
234位 | 岡田 いと | 2 | 189位 | 2 | ↘ | ||
234位 | 坂本 秀幸 | 2 | 189位 | 2 | ↘ | ||
234位 | 小森 谷奨 | 2 | 189位 | 2 | ↘ | ||
234位 | 松永 英二 | 2 | 189位 | 2 | ↘ | ||
234位 | 猪股 やよい | 2 | 189位 | 2 | ↘ | ||
234位 | 藤原 壮一 | 2 | 189位 | 2 | ↘ | ||
234位 | 徳元 富昭 | 2 | 189位 | 2 | ↘ |
全国モルックカレンダーニュースについて
全国モルックカレンダーでは、大会や練習会、体験会などのイベント情報を作成しています。お近くのイベントを探す際に利用して下さい。
大会情報・結果を募集しています
モルックの大会情報、大会結果の情報口コミを募集しています。
大会情報については、Googleフォームの全国モルック大会イベントカレンダー 情報提供(通常版)、全国モルック大会イベントカレンダー 情報提供(フリーフォーム)、もしくはTwitterアカウントへDMで募集しています。
大会結果については、Googleフォームは作成中、もしくはTwitterアカウントへDMで募集しています。